COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0002/2025, REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P.A.S.E.P.), DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
19/05/2025 | 2025 | 1.726,18 | ||
22/05/2025 | 2025 | 358,74 | ||
27/05/2025 | 2025 | 273,90 | ||
16/06/2025 | 2025 | 24,42 | ||
25/06/2025 | 2025 | 322,69 | ||
26/06/2025 | 2025 | 248,71 | ||
Quantidade: 6 Valor total: 2.954,64 |