Obras municipais

Informações de obras, ART e engenharia.

REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E ESCOLAS EM VÁRIAS LOCALIDADES

Data início: 13/03/2023

secretaria: SME

tipo: REFORMA

Local: Quiterianópolis - CE

Estatísticas da obra
VALOR TOTAL DA OBRA
R$ 3.847.239,35

* Somas dos contratos e aditivos

TOTAL DE MEDIÇÕES
R$ 3.444.608,73

* Total de medições = (Soma das medições)

SALDO DA OBRA
R$ 402.630,62

* Saldo da obra = (Total da obra - Total de medições)

PERCENTUAL DA OBRA
89,53%

* Percentual = (Medições / Total da obra * 100)

TOTAL DE MEDIÇÕES PAGAS
R$ 3.444.608,73

* Total de medições pagas = (Soma das medições pagas)

SALDO DA CONTA
R$ 402.630,62

* Saldo da conta = (Total da obra - Total de medições pagas)

PERCENTUAL FINANCEIRO
89,53%

* Percentual = (Total de medições pagas / Total da obra * 100)

Evolução das medições
Mais informações da obras
Data Tipo Número Exercício Nome do credor R$ Valor R$ Valor aditivo Mais
27/04/2023 CONTRATO ORIGINAL PE RDC 009/2023.01 2023 M5 CONSTRUTORA & SERVIÇOS URBANOS EIRELI - ME 3.847.239,35 0,00

Contratos e aditivos registrados: 1

Período Responsável pela execução Número Valor (R$) Percentual (%) Situação Mais
20/12/2024 - 20/12/2024 M5 CONSTRUTORA & SERVIÇOS URBANOS EIRELI - ME 29 55.780,96 1,45% PAGO
29/11/2024 - 29/11/2024 M5 CONSTRUTORA & SERVIÇOS URBANOS EIRELI - ME 27 199.390,89 5,18% PAGO
07/11/2024 - 07/11/2024 M5 CONSTRUTORA & SERVIÇOS URBANOS EIRELI - ME 26 95.336,02 2,48% PAGO
02/10/2024 - 02/10/2024 M5 CONSTRUTORA & SERVIÇOS URBANOS EIRELI - ME 25 145.295,13 3,78% PAGO
21/08/2024 - 21/08/2024 M5 CONSTRUTORA & SERVIÇOS URBANOS EIRELI - ME 24 107.465,91 2,79% PAGO
16/08/2024 - 16/08/2024 M5 CONSTRUTORA & SERVIÇOS URBANOS EIRELI - ME 23 69.143,90 1,80% PAGO
23/07/2024 - 23/07/2024 M5 CONSTRUTORA & SERVIÇOS URBANOS EIRELI - ME 22 134.067,33 3,48% PAGO
15/07/2024 - 15/07/2024 M5 CONSTRUTORA & SERVIÇOS URBANOS EIRELI - ME 21 100.985,39 2,62% PAGO
23/05/2024 - 23/05/2024 M5 CONSTRUTORA & SERVIÇOS URBANOS EIRELI - ME 19 147.938,66 3,85% PAGO
24/04/2024 - 24/04/2024 M5 CONSTRUTORA & SERVIÇOS URBANOS EIRELI - ME 28 27.763,70 0,72% PAGO
24/04/2024 - 24/04/2024 M5 CONSTRUTORA & SERVIÇOS URBANOS EIRELI - ME 18 158.351,09 4,12% PAGO
16/04/2024 - 16/04/2024 M5 CONSTRUTORA & SERVIÇOS URBANOS EIRELI - ME 20 112.418,98 2,92% PAGO
26/02/2024 - 26/02/2024 M5 CONSTRUTORA & SERVIÇOS URBANOS EIRELI - ME 17 188.066,86 4,89% PAGO
19/02/2024 - 19/02/2024 M5 CONSTRUTORA & SERVIÇOS URBANOS EIRELI - ME 16 125.108,89 3,25% PAGO
29/12/2023 - 29/12/2023 M5 CONSTRUTORA & SERVIÇOS URBANOS EIRELI - ME 15 138.726,45 3,61% PAGO
29/12/2023 - 29/12/2023 M5 CONSTRUTORA & SERVIÇOS URBANOS EIRELI - ME 14 92.461,45 2,40% PAGO
29/12/2023 - 29/12/2023 M5 CONSTRUTORA & SERVIÇOS URBANOS EIRELI - ME 13 264.262,53 6,87% PAGO
26/12/2023 - 26/12/2023 M5 CONSTRUTORA & SERVIÇOS URBANOS EIRELI - ME 12 143.183,32 3,72% PAGO
16/11/2023 - 16/11/2023 M5 CONSTRUTORA & SERVIÇOS URBANOS EIRELI - ME 11 26.247,21 0,68% PAGO
17/10/2023 - 17/10/2023 M5 CONSTRUTORA & SERVIÇOS URBANOS EIRELI - ME 09 119.119,27 3,10% PAGO
12/09/2023 - 12/09/2023 M5 CONSTRUTORA & SERVIÇOS URBANOS EIRELI - ME 08 58.051,20 1,51% PAGO
21/08/2023 - 21/08/2023 M5 CONSTRUTORA & SERVIÇOS URBANOS EIRELI - ME 07 97.901,20 2,54% PAGO
21/08/2023 - 21/08/2023 M5 CONSTRUTORA & SERVIÇOS URBANOS EIRELI - ME 06 158.351,56 4,12% PAGO
21/08/2023 - 21/08/2023 M5 CONSTRUTORA & SERVIÇOS URBANOS EIRELI - ME 05 45.011,15 1,17% PAGO
21/08/2023 - 21/08/2023 M5 CONSTRUTORA & SERVIÇOS URBANOS EIRELI - ME 04 162.090,15 4,21% PAGO
27/07/2023 - 27/07/2023 M5 CONSTRUTORA & SERVIÇOS URBANOS EIRELI - ME 03 169.098,60 4,40% PAGO
26/06/2023 - 26/06/2023 M5 CONSTRUTORA & SERVIÇOS URBANOS EIRELI - ME 01 38.787,56 1,01% PAGO
26/06/2023 - 26/06/2023 M5 CONSTRUTORA & SERVIÇOS URBANOS EIRELI - ME 02 140.144,62 3,64% PAGO
06/11/2023 - 06/11/0223 M5 CONSTRUTORA & SERVIÇOS URBANOS EIRELI - ME 10 124.058,75 3,22% PAGO
  • DATA: 15/12/2024 - SITUAÇÃO: CONCLUÍDO

    STATUS: CONCLUÍDA

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024