Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 316 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 04/04/2022 ÀS 08:04

CONFIRMADOS
1.785
DESCARTADOS
7.043
ÓBITOS
53
CURADOS
1.732
NOTIFICADOS
8.828
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
27/02/2022 13:30:36 1.781 7.042 53 1.724 8.824 4
26/02/2022 13:30:22 1.781 7.042 53 1.724 8.824 4
25/02/2022 13:29:21 1.781 7.042 53 1.724 8.824 4
24/02/2022 13:28:38 1.780 7.041 53 1.721 8.822 6
22/02/2022 07:52:36 1.780 7.041 53 1.721 8.822 6
21/02/2022 07:51:07 1.778 7.041 53 1.720 8.822 7
20/02/2022 07:45:53 1.778 7.039 53 1.717 8.820 8
19/02/2022 07:44:04 1.778 7.039 53 1.715 8.820 10
18/02/2022 07:43:19 1.776 7.039 53 1.715 8.818 8
17/02/2022 08:04:24 1.773 7.039 53 1.711 8.815 8
16/02/2022 08:03:55 1.772 7.039 53 1.711 8.810 8
15/02/2022 08:01:13 1.770 7.039 53 1.708 8.810 9
14/02/2022 07:36:45 1.770 7.039 53 1.702 8.809 15
13/02/2022 08:36:27 1.764 7.036 53 1.699 8.804 12
12/02/2022 08:36:00 1.763 7.036 53 1.699 8.803 11
11/02/2022 08:35:12 1.763 7.036 53 1.699 8.802 11
10/02/2022 07:28:08 1.762 7.034 53 1.699 8.802 10
09/02/2022 07:36:38 1.760 7.034 53 1.681 8.800 26
08/02/2022 07:21:33 1.757 7.032 53 1.678 8.797 26
07/02/2022 07:18:33 1.752 7.029 53 1.667 8.792 31
06/02/2022 07:42:13 1.742 7.024 53 1.653 8.784 36
05/02/2022 07:41:30 1.741 7.024 53 1.653 8.779 35
04/02/2022 07:37:49 1.734 7.024 53 1.653 8.770 12
03/02/2022 10:24:20 1.725 7.022 53 1.647 8.762 25
02/02/2022 07:25:00 1.720 7.020 53 1.627 8.757 40
31/01/2022 09:09:23 1.708 7.018 53 1.602 8.739 53
30/01/2022 09:09:02 1.695 7.012 53 1.594 8.726 48
29/01/2022 08:58:51 1.695 7.012 53 1.594 8.726 48
28/01/2022 08:57:42 1.691 7.012 53 1.594 8.722 42
27/01/2022 08:56:45 1.667 7.012 53 1.589 8.699 23

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito