Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 316 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 04/04/2022 ÀS 08:04

CONFIRMADOS
1.785
DESCARTADOS
7.043
ÓBITOS
53
CURADOS
1.732
NOTIFICADOS
8.828
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
04/04/2022 08:04:07 1.785 7.043 53 1.732 8.828 0
31/03/2022 08:03:56 1.785 7.043 53 1.732 8.828 0
30/03/2022 08:03:44 1.785 7.043 53 1.732 8.828 0
29/03/2022 08:03:37 1.785 7.043 53 1.732 8.828 0
28/03/2022 08:03:09 1.785 7.043 53 1.732 8.828 0
27/03/2022 08:03:01 1.785 7.043 53 1.732 8.828 0
26/03/2022 08:02:54 1.785 7.043 53 1.732 8.828 0
25/03/2022 08:02:47 1.785 7.043 53 1.732 8.828 0
24/03/2022 08:02:29 1.785 7.043 53 1.732 8.828 0
23/03/2022 08:01:53 1.785 7.043 53 1.732 8.828 0
22/03/2022 08:00:45 1.785 7.043 53 1.731 8.828 1
19/03/2022 07:18:07 1.785 7.043 53 1.731 8.828 1
18/03/2022 07:18:01 1.785 7.043 53 1.731 8.828 1
17/03/2022 07:17:55 1.785 7.043 53 1.731 8.828 1
16/03/2022 07:17:44 1.784 7.043 53 1.731 8.827 0
15/03/2022 07:17:24 1.784 7.043 53 1.731 8.827 0
14/03/2022 07:16:45 1.784 7.043 53 1.731 8.827 0
13/03/2022 07:46:33 1.784 7.043 53 1.731 8.827 0
12/03/2022 07:46:10 1.784 7.043 53 1.731 8.827 0
11/03/2022 07:44:29 1.784 7.043 53 1.731 8.827 0
10/03/2022 07:42:50 1.784 7.043 53 1.729 8.827 1
09/03/2022 07:42:25 1.784 7.043 53 1.729 8.827 2
08/03/2022 07:41:50 1.784 7.043 53 1.729 8.827 2
07/03/2022 07:41:24 1.784 7.043 53 1.729 8.827 2
06/03/2022 07:40:58 1.784 7.043 53 1.729 8.827 2
05/03/2022 07:39:47 1.784 7.043 53 1.729 8.827 2
03/03/2022 07:38:31 1.784 7.043 53 1.729 8.827 2
02/03/2022 13:33:27 1.782 7.042 53 1.728 8.825 1
01/03/2022 13:33:04 1.782 7.042 53 1.727 8.825 2
28/02/2022 13:30:59 1.782 7.042 53 1.727 8.825 2

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito