COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0002/2024, REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
25/06/2024 | 2024 | 23,44 | ||
06/06/2024 | 2024 | 35,16 | ||
07/06/2024 | 2024 | 11,72 | ||
10/06/2024 | 2024 | 23,44 | ||
11/06/2024 | 2024 | 35,16 | ||
12/06/2024 | 2024 | 11,72 | ||
13/06/2024 | 2024 | 11,72 | ||
17/06/2024 | 2024 | 23,44 | ||
19/06/2024 | 2024 | 58,60 | ||
20/06/2024 | 2024 | 11,72 | ||
21/06/2024 | 2024 | 58,60 | ||
05/06/2024 | 2024 | 58,60 | ||
28/06/2024 | 2024 | 11,72 | ||
02/07/2024 | 2024 | 11,72 | ||
03/07/2024 | 2024 | 35,16 | ||
04/07/2024 | 2024 | 35,16 | ||
05/07/2024 | 2024 | 46,88 | ||
08/07/2024 | 2024 | 23,44 | ||
09/07/2024 | 2024 | 23,44 | ||
10/07/2024 | 2024 | 11,72 | ||
11/07/2024 | 2024 | 9,44 | ||
10/05/2024 | 2024 | 24,00 | ||
22/04/2024 | 2024 | 12,00 | ||
23/04/2024 | 2024 | 36,00 | ||
24/04/2024 | 2024 | 12,00 | ||
30/04/2024 | 2024 | 12,00 | ||
02/05/2024 | 2024 | 72,00 | ||
03/05/2024 | 2024 | 24,00 | ||
06/05/2024 | 2024 | 12,00 | ||
07/05/2024 | 2024 | 12,00 | ||
08/05/2024 | 2024 | 12,00 | ||
19/04/2024 | 2024 | 20,00 | ||
14/05/2024 | 2024 | 24,00 | ||
17/05/2024 | 2024 | 36,00 | ||
21/05/2024 | 2024 | 23,44 | ||
24/05/2024 | 2024 | 12,00 | ||
27/05/2024 | 2024 | 12,00 | ||
28/05/2024 | 2024 | 12,00 | ||
29/05/2024 | 2024 | 24,00 | ||
31/05/2024 | 2024 | 0,56 | ||
03/06/2024 | 2024 | 36,00 | ||
Quantidade: 41 Valor total: 1.000,00 |