lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01020007 - DATA: 01/02/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01020007
Data: 01/02/2023
Valor: R$ 150.000,00
Fornecedor: PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRIM. SERV. PUBLICO
CNPJ do fornecedor: 00.394.460/0079-01

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: PMQ
Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade orçamentária: 04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Proj. atividade: 2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS-SEC. GOVERNO
Natureza: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO N° 02.01.0012/2023, REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P.A.S.E.P.), DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
26/05/2023 2023 336,49
25/04/2023 2023 317,17
27/04/2023 2023 167,33
28/04/2023 2023 9.711,50
28/04/2023 2023 0,28
28/04/2023 2023 25,22
10/05/2023 2023 16.212,38
10/05/2023 2023 0,38
10/05/2023 2023 19,81
19/05/2023 2023 3.203,09
19/05/2023 2023 0,05
22/05/2023 2023 8.926,91
24/04/2023 2023 7.262,14
30/05/2023 2023 8.111,13
30/05/2023 2023 141,73
30/05/2023 2023 25,22
09/06/2023 2023 11.289,56
09/06/2023 2023 0,06
20/06/2023 2023 0,27
20/06/2023 2023 6.521,22
20/06/2023 2023 338,32
22/06/2023 2023 163,04
23/06/2023 2023 12.710,94
23/03/2023 2023 352,14
10/02/2023 2023 0,81
16/02/2023 2023 19,47
17/02/2023 2023 2.552,95
22/02/2023 2023 341,25
27/02/2023 2023 163,23
28/02/2023 2023 6.330,37
28/02/2023 2023 25,22
24/02/2023 2023 6.870,24
10/03/2023 2023 11.102,63
20/03/2023 2023 2.447,42
10/02/2023 2023 3.596,75
21/03/2023 2023 32,45
24/03/2023 2023 7.291,44
28/03/2023 2023 180,65
30/03/2023 2023 25,22
30/03/2023 2023 8.107,80
10/04/2023 2023 11.975,57
10/04/2023 2023 0,15
20/03/2023 2023 0,26
19/04/2023 2023 25,13
20/04/2023 2023 3.074,61
Quantidade: 45 Valor total: 150.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
26/05/2023 26050001 2023 336,49
25/04/2023 25040001 2023 317,17
27/04/2023 27040001 2023 167,33
28/04/2023 28040001 2023 9.711,50
28/04/2023 28040002 2023 0,28
28/04/2023 28040003 2023 25,22
10/05/2023 10050001 2023 16.212,38
10/05/2023 10050002 2023 0,38
10/05/2023 10050003 2023 19,81
19/05/2023 19050001 2023 3.203,09
19/05/2023 19050002 2023 0,05
22/05/2023 22050002 2023 8.926,91
24/04/2023 24040073 2023 7.262,14
30/05/2023 30050001 2023 8.111,13
30/05/2023 30050002 2023 141,73
30/05/2023 30050003 2023 25,22
09/06/2023 09060001 2023 11.289,56
09/06/2023 09060002 2023 0,06
20/06/2023 20060001 2023 0,27
20/06/2023 20060002 2023 6.521,22
20/06/2023 20060003 2023 338,32
22/06/2023 22060001 2023 163,04
23/06/2023 23060011 2023 12.710,94
23/03/2023 23030001 2023 352,14
10/02/2023 10020003 2023 0,81
16/02/2023 16020002 2023 19,47
17/02/2023 17020001 2023 2.552,95
22/02/2023 22020010 2023 341,25
27/02/2023 27020001 2023 163,23
28/02/2023 28020001 2023 6.330,37
28/02/2023 28020002 2023 25,22
24/02/2023 24020006 2023 6.870,24
10/03/2023 10030001 2023 11.102,63
20/03/2023 20030001 2023 2.447,42
10/02/2023 10020002 2023 3.596,75
21/03/2023 21030038 2023 32,45
24/03/2023 24030032 2023 7.291,44
28/03/2023 28030001 2023 180,65
30/03/2023 30030001 2023 25,22
30/03/2023 30030002 2023 8.107,80
10/04/2023 10040001 2023 11.975,57
10/04/2023 10040002 2023 0,15
20/03/2023 20030086 2023 0,26
19/04/2023 19040001 2023 25,13
20/04/2023 20040001 2023 3.074,61
Quantidade: 45 Valor total: 150.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito