lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010001 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010001
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 180.000,00
Fornecedor: PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRIM. SERV. PUBLICO
CNPJ do fornecedor: 00.394.460/0079-01
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: PMQ
Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade orçamentária: 04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Proj. atividade: 2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS-SEC. GOVERNO
Natureza: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P.A.S.E.P.), DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
28/03/2024 2024 0,33
29/02/2024 2024 17,39
29/02/2024 2024 0,28
08/03/2024 2024 12.196,05
08/03/2024 2024 25,10
20/03/2024 2024 0,15
20/03/2024 2024 1.926,59
20/03/2024 2024 3,96
22/03/2024 2024 23.204,41
29/02/2024 2024 8.450,89
28/03/2024 2024 10.677,98
28/03/2024 2024 21,97
10/04/2024 2024 12.331,41
10/04/2024 2024 25,38
19/04/2024 2024 0,10
19/04/2024 2024 2.990,87
19/04/2024 2024 6,15
25/04/2024 2024 2.721,19
30/01/2024 2024 24,82
10/01/2024 2024 2,03
10/01/2024 2024 26,54
20/02/2024 2024 0,09
19/01/2024 2024 4.299,81
19/01/2024 2024 8,85
09/02/2024 2024 0,14
25/01/2024 2024 23.794,12
30/01/2024 2024 12.059,80
10/01/2024 2024 12.895,71
09/02/2024 2024 27.411,56
09/02/2024 2024 56,42
20/02/2024 2024 3.917,51
20/02/2024 2024 8,06
23/02/2024 2024 20.894,12
10/01/2024 2024 2,03
19/01/2024 2024 0,12
30/01/2024 2024 0,10
Quantidade: 36 Valor total: 180.002,03

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
28/03/2024 28030001 2024 0,33
29/02/2024 29020004 2024 17,39
29/02/2024 29020005 2024 0,28
08/03/2024 08030004 2024 12.196,05
08/03/2024 08030005 2024 25,10
20/03/2024 20030001 2024 0,15
20/03/2024 20030002 2024 1.926,59
20/03/2024 20030003 2024 3,96
22/03/2024 22030003 2024 23.204,41
29/02/2024 29020003 2024 8.450,89
28/03/2024 28030004 2024 10.677,98
28/03/2024 28030005 2024 21,97
10/04/2024 10040001 2024 12.331,41
10/04/2024 10040002 2024 25,38
19/04/2024 19040001 2024 0,10
19/04/2024 19040002 2024 2.990,87
19/04/2024 19040003 2024 6,15
25/04/2024 25040004 2024 2.721,19
30/01/2024 30010004 2024 24,82
10/01/2024 10010002 2024 2,03
10/01/2024 10010002 2024 26,54
20/02/2024 20020002 2024 0,09
19/01/2024 19010103 2024 4.299,81
19/01/2024 19010104 2024 8,85
09/02/2024 09020001 2024 0,14
25/01/2024 25010016 2024 23.794,12
30/01/2024 30010003 2024 12.059,80
10/01/2024 10010001 2024 12.895,71
09/02/2024 09020002 2024 27.411,56
09/02/2024 09020003 2024 56,42
20/02/2024 20020001 2024 3.917,51
20/02/2024 20020024 2024 8,06
23/02/2024 23020003 2024 20.894,12
10/01/2024 10010016 2024 2,03
19/01/2024 19010105 2024 0,12
30/01/2024 30010006 2024 0,10
Quantidade: 36 Valor total: 180.002,03
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito