lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010002 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010002
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 1.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/1447-89
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMAS
Orgão: 10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
Unidade orçamentária: 10.00 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
Proj. atividade: 2.040 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
02/04/2024 2024 36,00
08/03/2024 2024 24,00
13/03/2024 2024 12,00
14/03/2024 2024 24,00
18/03/2024 2024 12,00
21/03/2024 2024 60,00
22/03/2024 2024 12,00
27/03/2024 2024 12,00
01/04/2024 2024 72,00
07/03/2024 2024 12,00
03/04/2024 2024 12,00
04/04/2024 2024 12,00
08/04/2024 2024 36,00
10/04/2024 2024 36,00
11/04/2024 2024 48,00
12/04/2024 2024 12,00
17/04/2024 2024 36,00
19/04/2024 2024 28,00
07/02/2024 2024 12,00
15/01/2024 2024 48,00
16/01/2024 2024 48,00
18/01/2024 2024 24,00
23/01/2024 2024 24,00
24/01/2024 2024 12,00
25/01/2024 2024 12,00
31/01/2024 2024 24,00
01/02/2024 2024 48,00
12/01/2024 2024 24,00
16/02/2024 2024 24,00
19/02/2024 2024 48,00
27/02/2024 2024 12,00
28/02/2024 2024 36,00
01/03/2024 2024 12,00
04/03/2024 2024 36,00
05/03/2024 2024 60,00
Quantidade: 35 Valor total: 1.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
02/04/2024 02040068 2024 36,00
07/03/2024 07030015 2024 12,00
08/03/2024 08030108 2024 24,00
14/03/2024 14030086 2024 24,00
18/03/2024 18030002 2024 12,00
21/03/2024 21030027 2024 60,00
22/03/2024 22030014 2024 12,00
27/03/2024 27030007 2024 12,00
01/04/2024 01040038 2024 72,00
05/03/2024 05030043 2024 60,00
03/04/2024 03040021 2024 12,00
04/04/2024 04040017 2024 12,00
08/04/2024 08040015 2024 36,00
10/04/2024 10040082 2024 36,00
11/04/2024 11040087 2024 48,00
12/04/2024 12040062 2024 12,00
17/04/2024 17040015 2024 36,00
19/04/2024 19040130 2024 28,00
01/02/2024 01020007 2024 48,00
15/01/2024 15010025 2024 48,00
16/01/2024 16010032 2024 48,00
18/01/2024 18010001 2024 24,00
23/01/2024 23010056 2024 24,00
24/01/2024 24010011 2024 12,00
25/01/2024 25010011 2024 12,00
31/01/2024 31010029 2024 24,00
13/03/2024 13030016 2024 12,00
12/01/2024 12010003 2024 24,00
07/02/2024 07020028 2024 12,00
16/02/2024 16020054 2024 24,00
19/02/2024 19020003 2024 48,00
27/02/2024 27020035 2024 12,00
28/02/2024 28020041 2024 36,00
01/03/2024 01030033 2024 12,00
04/03/2024 04030099 2024 36,00
Quantidade: 35 Valor total: 1.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito