lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010006 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010006
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 3.000,00
Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ do fornecedor: 00.834.074/0001-23
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: PMQ
Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade orçamentária: 04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Proj. atividade: 2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS-SEC. GOVERNO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
06/03/2024 2024 19,38
19/03/2024 2024 3,50
18/03/2024 2024 22,00
15/03/2024 2024 7,00
14/03/2024 2024 59,50
13/03/2024 2024 24,76
12/03/2024 2024 19,90
11/03/2024 2024 21,00
08/03/2024 2024 10,50
07/03/2024 2024 10,50
25/03/2024 2024 55,00
05/03/2024 2024 3,50
04/03/2024 2024 7,00
01/03/2024 2024 10,50
29/02/2024 2024 7,00
28/02/2024 2024 1,88
27/02/2024 2024 105,00
26/02/2024 2024 55,00
26/02/2024 2024 55,00
26/02/2024 2024 62,00
04/04/2024 2024 6,01
23/04/2024 2024 3,50
22/04/2024 2024 5,38
19/04/2024 2024 8,88
18/04/2024 2024 22,00
16/04/2024 2024 3,50
12/04/2024 2024 3,76
11/04/2024 2024 12,38
09/04/2024 2024 3,50
08/04/2024 2024 8,88
23/02/2024 2024 10,50
02/04/2024 2024 3,50
01/04/2024 2024 1,88
28/03/2024 2024 3,50
27/03/2024 2024 22,00
26/03/2024 2024 6,01
25/03/2024 2024 55,00
25/03/2024 2024 70,88
25/03/2024 2024 55,00
18/01/2024 2024 10,50
29/01/2024 2024 21,00
26/01/2024 2024 24,50
25/01/2024 2024 79,50
25/01/2024 2024 55,00
25/01/2024 2024 55,00
24/01/2024 2024 1,88
23/01/2024 2024 10,50
22/01/2024 2024 31,50
19/01/2024 2024 3,50
30/01/2024 2024 3,50
17/01/2024 2024 8,88
16/01/2024 2024 7,52
15/01/2024 2024 10,50
12/01/2024 2024 15,88
11/01/2024 2024 31,76
10/01/2024 2024 15,88
08/01/2024 2024 3,50
05/01/2024 2024 10,50
04/01/2024 2024 7,00
09/02/2024 2024 10,50
26/02/2024 2024 55,00
22/02/2024 2024 17,76
21/02/2024 2024 7,26
25/01/2024 2024 55,00
20/02/2024 2024 5,38
19/02/2024 2024 3,76
16/02/2024 2024 24,50
15/02/2024 2024 8,88
14/02/2024 2024 21,00
03/01/2024 2024 5,38
08/02/2024 2024 10,50
07/02/2024 2024 17,50
06/02/2024 2024 14,00
05/02/2024 2024 36,50
05/02/2024 2024 54,00
02/02/2024 2024 7,26
01/02/2024 2024 1,88
31/01/2024 2024 7,00
Quantidade: 78 Valor total: 1.636,84

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
07/03/2024 07030018 2024 10,50
19/03/2024 19030001 2024 3,50
18/03/2024 18030001 2024 22,00
15/03/2024 15030022 2024 7,00
14/03/2024 14030085 2024 59,50
13/03/2024 13030017 2024 24,76
11/04/2024 11040086 2024 12,38
12/03/2024 12030002 2024 19,90
11/03/2024 11030013 2024 21,00
08/03/2024 08030110 2024 10,50
25/03/2024 25030003 2024 55,00
05/03/2024 05030046 2024 3,50
04/03/2024 04030102 2024 7,00
01/03/2024 01030038 2024 10,50
29/02/2024 29020068 2024 7,00
28/02/2024 28020042 2024 1,88
27/02/2024 27020040 2024 105,00
26/02/2024 26020014 2024 55,00
26/02/2024 26020013 2024 55,00
26/02/2024 26020012 2024 62,00
04/04/2024 04040015 2024 6,01
23/04/2024 23040069 2024 3,50
22/04/2024 22040030 2024 5,38
19/04/2024 19040129 2024 8,88
18/04/2024 18040023 2024 22,00
16/04/2024 16040006 2024 3,50
12/04/2024 12040061 2024 3,76
06/03/2024 06030083 2024 19,38
09/04/2024 09040002 2024 3,50
08/04/2024 08040018 2024 8,88
23/02/2024 23020013 2024 10,50
02/04/2024 02040067 2024 3,50
01/04/2024 01040037 2024 1,88
28/03/2024 28030007 2024 3,50
27/03/2024 27030014 2024 22,00
26/03/2024 26030017 2024 6,01
25/03/2024 25030006 2024 55,00
25/03/2024 25030005 2024 70,88
25/03/2024 25030004 2024 55,00
18/01/2024 18010037 2024 10,50
29/01/2024 29010006 2024 21,00
26/01/2024 26010003 2024 24,50
25/01/2024 25010008 2024 79,50
25/01/2024 25010007 2024 55,00
25/01/2024 25010006 2024 55,00
24/01/2024 24010036 2024 1,88
23/01/2024 23010108 2024 10,50
22/01/2024 22010011 2024 31,50
19/01/2024 19010100 2024 3,50
30/01/2024 30010001 2024 3,50
17/01/2024 17010006 2024 8,88
16/01/2024 16010198 2024 7,52
15/01/2024 15010111 2024 10,50
12/01/2024 12010007 2024 15,88
11/01/2024 11010001 2024 31,76
10/01/2024 10010009 2024 15,88
08/01/2024 08010001 2024 3,50
05/01/2024 05010001 2024 10,50
04/01/2024 04010007 2024 7,00
09/02/2024 09020015 2024 10,50
26/02/2024 26020010 2024 55,00
22/02/2024 22020035 2024 17,76
21/02/2024 21020004 2024 7,26
25/01/2024 25010023 2024 55,00
20/02/2024 20020062 2024 5,38
19/02/2024 19020002 2024 3,76
16/02/2024 16020053 2024 24,50
15/02/2024 15020008 2024 8,88
14/02/2024 14020002 2024 21,00
03/01/2024 03010003 2024 5,38
08/02/2024 08020035 2024 10,50
07/02/2024 07020027 2024 17,50
06/02/2024 06020016 2024 14,00
05/02/2024 05020002 2024 36,50
05/02/2024 05020001 2024 54,00
02/02/2024 02020012 2024 7,26
01/02/2024 01020006 2024 1,88
31/01/2024 31010081 2024 7,00
Quantidade: 78 Valor total: 1.636,84
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito