lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010021 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010021
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 2.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/1447-89
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FME
Orgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
Unidade orçamentária: 05.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Proj. atividade: 2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 12 - EDUCAÇÃO
Sub-função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Fonte de recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
04/03/2024 2024 12,00
23/04/2024 2024 24,00
22/04/2024 2024 24,00
12/04/2024 2024 36,00
11/04/2024 2024 60,00
10/04/2024 2024 24,00
08/04/2024 2024 576,00
02/04/2024 2024 12,00
27/03/2024 2024 84,00
26/03/2024 2024 12,00
20/03/2024 2024 12,00
14/03/2024 2024 24,00
11/03/2024 2024 36,00
08/03/2024 2024 12,00
06/03/2024 2024 84,00
09/01/2024 2024 12,00
01/03/2024 2024 12,00
29/02/2024 2024 60,00
27/02/2024 2024 12,00
23/02/2024 2024 24,00
16/02/2024 2024 12,00
08/02/2024 2024 12,00
07/02/2024 2024 60,00
02/02/2024 2024 12,00
31/01/2024 2024 36,00
24/01/2024 2024 24,00
19/01/2024 2024 12,00
16/01/2024 2024 60,00
10/01/2024 2024 12,00
Quantidade: 29 Valor total: 1.392,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
04/03/2024 04030097 2024 12,00
23/04/2024 23040071 2024 24,00
22/04/2024 22040034 2024 24,00
12/04/2024 12040063 2024 36,00
11/04/2024 11040089 2024 60,00
10/04/2024 10040084 2024 24,00
08/04/2024 08040019 2024 576,00
02/04/2024 02040070 2024 12,00
27/03/2024 27030010 2024 84,00
26/03/2024 26030011 2024 12,00
20/03/2024 20030020 2024 12,00
14/03/2024 14030088 2024 24,00
11/03/2024 11030012 2024 36,00
08/03/2024 08030106 2024 12,00
06/03/2024 06030077 2024 84,00
09/01/2024 09010002 2024 12,00
01/03/2024 01030028 2024 12,00
29/02/2024 29020065 2024 60,00
27/02/2024 27020031 2024 12,00
23/02/2024 23020012 2024 24,00
16/02/2024 16020056 2024 12,00
08/02/2024 08020026 2024 12,00
07/02/2024 07020030 2024 60,00
02/02/2024 02020013 2024 12,00
31/01/2024 31010032 2024 36,00
24/01/2024 24010037 2024 24,00
19/01/2024 19010102 2024 12,00
16/01/2024 16010199 2024 60,00
10/01/2024 10010014 2024 12,00
Quantidade: 29 Valor total: 1.392,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito