lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010160 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010160
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 1.000,00
Fornecedor: BANCO BRADESCO S.A
CNPJ do fornecedor: 60.746.948/0001-12
Modalidade de licitação:
Número de licitação: 003/2023-SEFIN

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: PMQ
Orgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária: 03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
Proj. atividade: 2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS-SEC. FINANCAS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS, DÍVIDA ATIVA E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DEVIDAS À MUNICIPALIDADE, ATRAVÉS DE DAM, EM PADRÃO FEBRABAN, JUNTO AO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
26/03/2024 2024 2,12
01/03/2024 2024 4,24
04/03/2024 2024 10,60
05/03/2024 2024 2,12
07/03/2024 2024 4,24
08/03/2024 2024 10,60
11/03/2024 2024 4,24
12/03/2024 2024 12,72
14/03/2024 2024 10,60
15/03/2024 2024 4,24
18/03/2024 2024 2,12
19/03/2024 2024 6,36
20/03/2024 2024 8,48
22/03/2024 2024 8,48
21/02/2024 2024 12,72
28/03/2024 2024 14,84
27/03/2024 2024 6,36
02/04/2024 2024 6,36
05/04/2024 2024 4,24
08/04/2024 2024 6,36
09/04/2024 2024 4,24
11/04/2024 2024 4,24
12/04/2024 2024 2,12
16/04/2024 2024 10,60
17/04/2024 2024 4,24
18/04/2024 2024 4,24
19/04/2024 2024 6,36
02/02/2024 2024 14,84
15/01/2024 2024 8,48
16/01/2024 2024 14,84
17/01/2024 2024 19,08
18/01/2024 2024 2,12
19/01/2024 2024 16,96
22/01/2024 2024 2,12
23/01/2024 2024 2,12
24/01/2024 2024 2,12
25/01/2024 2024 10,60
26/01/2024 2024 6,36
31/01/2024 2024 10,60
01/02/2024 2024 12,72
12/01/2024 2024 12,72
05/02/2024 2024 8,48
06/02/2024 2024 6,36
07/02/2024 2024 8,48
08/02/2024 2024 12,72
09/02/2024 2024 6,36
14/02/2024 2024 6,36
15/02/2024 2024 8,48
19/02/2024 2024 6,36
22/02/2024 2024 6,36
27/02/2024 2024 10,60
28/02/2024 2024 4,24
29/02/2024 2024 4,24
Quantidade: 53 Valor total: 402,80

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
26/03/2024 26030019 2024 2,12
01/03/2024 01030041 2024 4,24
04/03/2024 04030107 2024 10,60
05/03/2024 05030047 2024 2,12
07/03/2024 07030021 2024 4,24
08/03/2024 08030114 2024 10,60
11/03/2024 11030016 2024 4,24
12/03/2024 12030007 2024 12,72
14/03/2024 14030090 2024 10,60
15/03/2024 15030024 2024 4,24
18/03/2024 18030004 2024 2,12
19/03/2024 19030003 2024 6,36
20/03/2024 20030090 2024 8,48
22/03/2024 22030018 2024 8,48
21/02/2024 21020007 2024 12,72
28/03/2024 28030008 2024 14,84
27/03/2024 27030089 2024 6,36
02/04/2024 02040072 2024 6,36
05/04/2024 05040006 2024 4,24
08/04/2024 08040027 2024 6,36
09/04/2024 09040004 2024 4,24
11/04/2024 11040090 2024 4,24
12/04/2024 12040065 2024 2,12
16/04/2024 16040008 2024 10,60
17/04/2024 17040020 2024 4,24
18/04/2024 18040024 2024 4,24
19/04/2024 19040126 2024 6,36
02/02/2024 02020021 2024 14,84
15/01/2024 15010126 2024 8,48
16/01/2024 16010207 2024 14,84
17/01/2024 17010007 2024 19,08
18/01/2024 18010049 2024 2,12
19/01/2024 19010108 2024 16,96
22/01/2024 22010029 2024 2,12
23/01/2024 23010113 2024 2,12
24/01/2024 24010044 2024 2,12
25/01/2024 25010022 2024 10,60
26/01/2024 26010005 2024 6,36
31/01/2024 31010102 2024 10,60
01/02/2024 01020058 2024 12,72
12/01/2024 12010008 2024 12,72
05/02/2024 05020003 2024 8,48
06/02/2024 06020018 2024 6,36
07/02/2024 07020031 2024 8,48
08/02/2024 08020040 2024 12,72
09/02/2024 09020016 2024 6,36
14/02/2024 14020003 2024 6,36
15/02/2024 15020009 2024 8,48
19/02/2024 19020014 2024 6,36
22/02/2024 22020036 2024 6,36
27/02/2024 27020041 2024 10,60
28/02/2024 28020025 2024 4,24
29/02/2024 29020070 2024 4,24
Quantidade: 53 Valor total: 402,80
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito