Secretaria | Quantidade | Percentual |
GABINETE DA PREFEITA | 13 | 20,00% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | 2 | 3,08% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | 2 | 3,08% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE | 2 | 3,08% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 8 | 12,31% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 16 | 24,62% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA | 2 | 3,08% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 4 | 6,15% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 1 | 1,54% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 11 | 16,92% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 6 | 9,23% |
MESTRADO COMPLETO. | 7 | 10,77% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 10 | 15,38% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 6,15% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 3,08% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 9,23% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 1,54% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 3,08% |
LUCAS PEREIRA DE LACERDA CAVALCANTE
88 36571064
Av Laurindo Gomes, S/N - Centro - CEP: 63650-000 - Quiterianópolis\CE
Segunda-feira a sexta-feira, de 07:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 16/06/2025 08:11