Secretaria | Quantidade | Percentual |
GABINETE DA PREFEITA | 13 | 19,40% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | 2 | 2,99% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | 2 | 2,99% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 2 | 2,99% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 10 | 14,93% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 16 | 23,88% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA | 2 | 2,99% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 4 | 5,97% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 1 | 1,49% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 11 | 16,42% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 7 | 10,45% |
MESTRADO COMPLETO. | 7 | 10,45% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 10 | 14,93% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 5,97% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 2,99% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 8,96% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 1,49% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 2,99% |
LUCAS PEREIRA DE LACERDA CAVALCANTE
88 36571064
Av Laurindo Gomes, S/N - Centro - CEP: 63650-000 - Quiterianópolis\CE
Segunda-feira a sexta-feira, de 07:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 23/09/2025 08:50