| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE QUITERIANÓPOLIS | 1 | 1,41% |
| GABINETE DA PREFEITA | 14 | 19,72% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | 2 | 2,82% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | 2 | 2,82% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 2 | 2,82% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 10 | 14,08% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 18 | 25,35% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA | 2 | 2,82% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 4 | 5,63% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 1 | 1,41% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 11 | 15,49% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 11,27% |
| MESTRADO COMPLETO. | 7 | 9,86% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 11 | 15,49% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 5,63% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 2,82% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 8,45% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 1,41% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 2,82% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 1,41% |
FRANCISCO CARLOS DA MAIA
88 36571064
Av Laurindo Gomes, S/N - Centro - CEP: 63650-000 - Quiterianópolis\CE
Segunda-feira a sexta-feira, de 07:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 06/01/2026 10:58