| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE QUITERIANÓPOLIS | 1 | 1,45% |
| GABINETE DA PREFEITA | 14 | 20,29% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | 2 | 2,90% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | 2 | 2,90% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 2 | 2,90% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 10 | 14,49% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 16 | 23,19% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA | 2 | 2,90% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 4 | 5,80% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 1 | 1,45% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 11 | 15,94% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 7 | 10,14% |
| MESTRADO COMPLETO. | 7 | 10,14% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 10 | 14,49% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 5,80% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 2,90% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 8,70% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 1,45% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 2,90% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 1,45% |
FRANCISCO CARLOS DA MAIA
88 36571064
Av Laurindo Gomes, S/N - Centro - CEP: 63650-000 - Quiterianópolis\CE
Segunda-feira a sexta-feira, de 07:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 20/11/2025 10:24