| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE QUITERIANÓPOLIS | 1 | 1,27% |
| GABINETE DA PREFEITA | 17 | 21,52% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| SECRETARIA DE GOVERNO | 2 | 2,53% |
| SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | 1 | 1,27% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | 2 | 2,53% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | 2 | 2,53% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 2 | 2,53% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12 | 15,19% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 18 | 22,78% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA | 2 | 2,53% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 4 | 5,06% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 1 | 1,27% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 11 | 13,92% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 10,13% |
| MESTRADO COMPLETO. | 7 | 8,86% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 15 | 18,99% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 5,06% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 2,53% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 7 | 8,86% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 1,27% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 2,53% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 1,27% |
FRANCISCO CARLOS MAIA CAVALCANTE
88997526199
Email: ouvidoria@quiterianopolis.ce.gov.br
Av Laurindo Gomes, S/N - Centro - CEP: 63650-000 - Quiterianópolis\CE
Segunda-feira a sexta-feira, de 07:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 21/07/2026 09:56