RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 102 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo ABRIL/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO 10.141,99 818,85 9.323,14
AGENTE ADMINISTRATIVO 241.540,97 32.835,87 208.705,10
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE 72.362,43 10.118,48 62.243,95
AGENTE DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 2.088,54 121,57 1.966,97
AGENTE DE ENDEMIAS 79.367,06 15.802,23 63.564,83
AGENTE DE LIMPEZA 12.498,62 427,50 12.071,12
AGENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO 28.841,84 3.704,40 25.137,44
APOSENTADO 101.918,10 18.171,10 83.747,00
APOSENTADO (A) 191.318,54 14.217,87 177.100,67
ASSESSOR JURIDICO 15.589,00 870,38 14.718,62
ASSESSOR TECNOLOGIA DA INFORMACAO 8.605,26 2.000,44 6.604,82
ASSESSOR(A) ESPECIAL I 3.242,00 277,62 2.964,38
ASSESSOR(A) INSTITUCIONAL 6.200,00 431,50 5.768,50
ASSESSORA CONTABIL 6.480,00 557,20 5.922,80
ASSIST. TEC. DE ESTATIS, FREQUENCIA E DOCUMENTAÇÃO ESCOLAR 8.057,42 1.276,22 6.781,20
ASSISTENTE SOCIAL 17.583,98 2.648,41 14.935,57
ATEND. ODONTOLOGICO 1.621,00 267,46 1.353,54
AUX. DE ENFERMAGEM 2.380,00 333,20 2.046,80
AUX. DE FARMACIA 1.621,00 226,94 1.394,06
AUX. DE SERV. GERAIS 535.626,33 84.455,86 451.170,47
AUX.ADMINISTRATIVO 31.989,03 3.166,96 28.822,07
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL ESTRATERIA SAUDE DA FAMILIA 7.120,56 364,71 6.755,85
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 17.027,00 1.016,36 16.010,64
BIOMEDICA 3.279,00 277,62 3.001,38
CIRURGIAO DENTISTA 29.578,38 6.044,39 23.533,99
CONSELHEIRO(A) 8.442,70 607,85 7.834,85
COODENADORA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS 3.955,26 248,58 3.706,68
COORD DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E IMUNIZAÇÃO 3.825,26 233,98 3.591,28
COORD. (PAA) INDIGENA E CEARA SEM FOME 3.929,00 337,54 3.591,46
COORD. TEC. PEDAGOGICO 15.978,44 3.530,60 12.447,84
COORDENADOR - COMDEC 4.700,00 308,58 4.391,42
COORDENADOR DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - EMULTI 3.455,26 200,68 3.254,58
COORDENADOR DE VIGILANCIA SANITARIA 2.576,25 121,57 2.454,68
COORDENADOR ESCOLAR 139.710,34 28.069,88 111.640,46
COORDENADOR PROGRAMA PSE 3.825,26 233,98 3.591,28
COORDENADOR SAUDE BUCAL 6.135,26 294,18 5.841,08
COORDENADOR(A) 57.286,49 9.642,49 47.644,00
CUIDADOR 64.969,95 4.558,19 60.411,76
DIGITADOR 15.237,50 1.559,76 13.677,74
DIRETOR 49.722,17 6.672,32 43.049,85
DIRETOR DA CENTRAL DE REGULACAO 3.825,26 233,98 3.591,28
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE CIDADANIA 2.000,00 155,68 1.844,32
DIRETOR(A) 17.955,94 3.597,72 14.358,22
EDUCADOR BRINQUEDISTA 4.242,00 1.088,08 3.153,92
EDUCADOR SOCIAL 10.575,62 891,05 9.684,57
ELETRICISTA 2.500,00 200,68 2.299,32
ENFERMEIRO(A) 70.406,95 11.730,20 58.676,75
ENGENHEIRO (A) 14.484,00 710,92 13.773,08
FARMACEUTICO(A) 12.779,26 1.003,84 11.775,42
FISCAL DE INSPECAO MUNICIPAL 1.000,00 75,00 925,00
FISIOTERAPEUTA 4.740,23 1.478,51 3.261,72
FONOAUDIOLOGA 6.400,00 501,50 5.898,50
MAQUEIRO 3.464,00 671,52 2.792,48
MASSOTERAPEUTA 1.621,00 121,57 1.499,43
MECANICO 6.278,00 1.233,28 5.044,72
MEDICO PLANTONISTA 31.211,00 14.001,51 17.209,49
MEDICO(A) 69.953,62 13.653,34 56.300,28
MERENDEIRA 33.950,08 4.967,52 28.982,56
MOBILIZADOR SOCIAL 2.439,00 757,13 1.681,87
MONITOR DE INFORMATICA 10.682,00 1.195,88 9.486,12
MOTORISTA AB 44.521,62 4.103,26 40.418,36
MOTORISTA AD 17.250,00 2.303,61 14.946,39
MOTORISTA B 27.601,25 4.283,05 23.318,20
MOTORISTA D 4.671,00 295,25 4.375,75
NUTRICIONISTA 7.742,00 367,62 7.374,38
OPERADOR DE COMPUTADOR 1.821,00 121,57 1.699,43
OPERADOR DE MAQUINAS 6.134,98 180,61 5.954,37
OUVIDOR MUNICIPAL 4.398,00 356,34 4.041,66
PEB II COM LICENC. PLENA REF11 13.091,83 3.330,10 9.761,73
PEDAGOGA 5.363,00 680,82 4.682,18
PENSIONISTA 109.703,28 6.077,59 103.625,69
PORTEIRO 29.456,00 3.371,15 26.084,85
PREFEITO MUNICIPAL 15.000,00 3.932,62 11.067,38
PROF. MULTIMEIO 2.575,85 0,00 2.575,85
PROFESSOR 72.533,07 11.057,49 61.475,58
PROFESSOR GRADUADO 416.430,73 62.456,31 353.974,42
PROFESSOR MAGISTERIO 235.597,00 33.541,82 202.055,18
PROFESSOR NIVEL MÉDIO 337.720,04 28.518,83 309.201,21
PROFESSOR POS GRADUADA 732.261,64 171.512,81 560.748,83
PSICOLOGO (A) 16.639,80 1.272,03 15.367,77
RECEPCIONISTA 56.400,08 10.049,53 46.350,55
SECRETARIO DE EDUCACAO 8.989,76 431,50 8.558,26
SECRETARIO(A) ESCOLAR 13.193,54 2.736,25 10.457,29
SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A) 9.000,00 1.026,60 7.973,40
SECRETARIO(A) MUNICIPAL 6.712,99 431,50 6.281,49
SERVIDOR 1.895.727,38 204.003,59 1.691.723,79
TEC EM CONTABILIDADE/CCI 6.500,00 1.096,03 5.403,97
TEC. EM HIGIENE DENTAL 2.303,38 858,01 1.445,37
TECNICO AGRICOLA 11.485,55 1.780,23 9.705,32
TECNICO CONTABIL 12.000,00 1.852,05 10.147,95
TECNICO DE ENFERMAGEM 97.347,86 7.259,69 90.088,17
TECNICO EM ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO FUN. I 24.829,50 7.319,13 17.510,37
TECNICO EM ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO FUND. II 7.107,42 1.313,46 5.793,96
TECNICO EM ENFERMAGEM 92.727,86 15.494,08 77.233,78
TECNICO EM SAUDE BUCAL DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA 13.619,68 850,99 12.768,69
TECNICO(A) EM ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO DE EDUCACAO INFANTIL 14.691,27 3.304,53 11.386,74
TESOUREIRO 5.500,00 761,97 4.738,03
VARREDOR DE RUA - GARI 35.242,97 3.298,03 31.944,94
VICE-PREFEITO 7.500,00 4.568,56 2.931,44
VIGIA 88.516,75 10.873,05 77.643,70
VISITADOR SANITARIO 18.970,00 4.240,28 14.729,72
VISITADOR SOCIAL 3.242,00 243,14 2.998,86
TOTAL GERAL 6.662.455,23 936.877,31 5.725.577,92

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024