Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 10 | 83,33% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 6 | 35,29% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 17,65% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 5,88% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 5,88% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 5,88% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 5,88% |
LUCAS PEREIRA DE LACERDA CAVALCANTE
88 36571064
Av Laurindo Gomes, S/N - Centro - CEP: 63650-000 - Quiterianópolis\CE
Segunda-feira a sexta-feira, de 07:00hs às 12:00hs
Última solicitação: 16/04/2025 09:56