lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 1265 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 08/01/2026 - 16:36:50
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
SAMARA GONÇALVES VIEIRA ***.646.253-** 180,00 180,00 180,00
SAMMUEL DAVID BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO 19.187.279/0001-92 110.000,00 40.000,00 40.000,00
SANDRA GOMES DE SOUSA ***.805.993-** 1.497,70 1.497,70 1.497,70
SANDRA MARIA GOMES MELO ***.504.373-** 5.805,37 5.805,37 5.805,37
SANDRA MARIA SOARES DE SOUSA VALE ***.494.892-** 681,55 560,00 560,00
SANDRA SUELY MONTE DE SOUSA ***.011.292-** 1.267,89 1.267,89 1.267,89
SANTANA GONÇALVES DE MENESES ***.046.373-** 6.440,02 6.440,02 6.440,02
SANTANA SEVERO DA COSTA ***.046.883-** 2.905,06 2.905,06 2.905,06
SARA BEZERRA DE OLIVEIRA BONFIM ***.490.208-** 18.080,48 8.408,87 8.408,87
SARA FERREIRA DOS SANTOS LTDA - ME 12.215.426/0001-41 379.037,00 106.065,00 64.420,00
SARAIVA ASSESSORIA CONTABIL LTDA 63.202.800/0001-05 3.000,00 0,00 0,00
SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP 30.166.388/0001-66 2.133.142,82 2.133.142,82 2.133.142,82
SEBRAE-SERV. APOIO MICRO E PEQ. EMP. ESTADO CEARA 07.121.494/0001-01 15.000,00 0,00 0,00
SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO 07.551.179/0001-14 11.105,27 0,00 0,00
SECRETARIA DE POLÍTICA AGRICOLA SPA MA 00.396.895/0001-25 42.552,00 42.552,00 42.552,00
SELENA GOMES MOURÃO ***.901.123-** 7.782,85 7.782,85 7.782,85
SELMA BATISTA DE SOUZA ***.658.813-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
SELMA SOARES DE ARAUJO ***.460.003-** 10.351,15 10.351,15 10.351,15
SERLANDIA MARIA MOURA PEDROZA SOUSA ***.937.448-** 9.972,93 9.972,93 9.972,93
SERV LOK SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME 19.007.717/0001-93 1.955.000,00 1.490.000,00 1.399.990,11
SFC SERVIÇOS LTDA 17.555.669/0001-42 601.018,35 198.187,57 198.187,57
SHIRLLY CARLOS DA SILVA ***.515.053-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
SIDNEY MAIA DE OLIVEIRA ***.936.923-** 80,00 80,00 80,00
SIMONE GOMES MOURA ***.031.873-** 35.265,13 22.092,18 22.092,18
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 04.805.566/0001-41 35.712,76 20.712,76 20.712,76
SMART EVENTOS LTDA 41.601.214/0001-09 45.000,00 45.000,00 45.000,00
SOCORRO SOARES DE SOUSA ***.595.363-** 1.520,00 1.520,00 1.520,00
SOLANGE FERNANDES CARLOS ***.520.033-** 619,24 619,24 619,24
SOLANGE LOIOLA SILVA ARAÚJO ***.096.053-** 2.995,00 2.995,00 2.995,00
SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. 23.674.714/0001-80 1.799,80 1.799,80 1.799,80

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024