lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 341 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 10/04/2026 - 16:26:56
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
11.526.595 FRANCISCO HÉLIO LOPES LIMA JÚNIOR - ME 11.526.595/0001-30 79.200,00 13.200,00 13.200,00
3IT CONSULTORIA LTDA - ME 11.250.881/0001-15 9.600,00 1.600,00 1.600,00
3T CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 29.247.685/0001-57 1.334.048,92 1.334.048,92 827.095,64
A T FARIAS DE SOUZA 46.100.059/0001-52 63.250,00 0,00 0,00
A. SUELENE C. M. GONÇALVES - EPP 06.245.020/0001-09 1.095.000,00 87.389,60 57.028,60
ADAILTON MIRANDA DOS SANTOS ***.767.293-** 980,00 980,00 980,00
ADOIS SOLUÇÕES LTDA 19.622.023/0001-66 13.200,00 3.300,00 2.200,00
ADRIANA GONÇALVES DA SILVA ***.130.553-** 14.324,59 14.324,59 14.324,59
ADRIANO MEIRELES LTDA 35.970.355/0001-98 24.603,00 24.603,00 16.402,00
ALEQUIXANDRO OLIVEIRA DA SILVA ***.026.803-** 100,00 100,00 100,00
ALINE COSTA SOUSA ***.717.553-** 4.250,00 1.700,00 1.700,00
ALINE KERCIA VIEIRA DE MELO ***.186.673-** 560,00 360,00 360,00
ALINE MACEDO FELIX CRUZ ***.555.953-** 2.840,00 2.840,00 2.840,00
ALLIANCE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 28.452.925/0001-92 80.000,00 59.274,00 39.294,00
ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 39.471.476/0001-46 8.418,07 8.418,07 0,00
ANA CRISTINA VELOSO BENEVIDES ***.621.693-** 100,00 100,00 100,00
ANA LÚCIA DE SOUSA ***.773.892-** 980,00 980,00 980,00
ANA LUCIA GOMES MAIA ***.092.603-** 100,00 100,00 100,00
ANA LUISA SOARES NEVES ***.587.063-** 2.125,00 850,00 850,00
ANA MARIA SOARES DE LIMA ***.415.723-** 3.280,00 280,00 280,00
ANA PAULA CACIANO BISPO ***.012.004-** 9.322,59 9.322,59 9.322,59
ANA PAULA MOURA DE OLIVEIRA ***.493.213-** 15.000,35 15.000,35 15.000,35
ANA PRISCILA GOMES BEZERRA ***.417.463-** 900,00 900,00 900,00
ANGELA CRISTINA ALVES ALEXANDRE VIEIRA ***.601.193-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
ÂNGELA VITÓRIA DOS SANTOS GOMES ***.219.903-** 200,00 0,00 0,00
ANISIO MARTINS DE OLIVEIRA ***.938.743-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
ANTONIA ADENILCE ARCENO LIMA RODRIGUES ***.973.548-** 3.534,00 3.000,00 3.000,00
ANTONIA AURIZENE SOARES CORDEIRO ***.192.303-** 300,00 300,00 300,00
ANTONIA CELESTINA ALMEIDA ***.897.893-** 18.645,18 9.322,59 9.322,59
ANTONIA DIVINA SOUSA LIMA ***.292.513-** 150,00 150,00 150,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024