Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 316 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 04/04/2022 ÀS 08:04

CONFIRMADOS
1.785
DESCARTADOS
7.043
ÓBITOS
53
CURADOS
1.732
NOTIFICADOS
8.828
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
11/08/2021 15:43:04 1.544 6.638 50 1.492 8.196 2
10/08/2021 07:33:08 1.544 6.634 50 1.491 8.187 3
09/08/2021 07:10:30 1.544 6.632 50 1.490 8.184 4
08/08/2021 07:09:35 1.543 6.621 50 1.490 8.184 3
07/08/2021 07:08:44 1.543 6.621 50 1.490 8.184 3
06/08/2021 07:07:17 1.543 6.621 50 1.490 8.182 3
05/08/2021 14:50:33 1.542 6.618 50 1.489 8.176 3
04/08/2021 14:49:33 1.540 6.618 49 1.489 8.170 2
03/08/2021 14:48:25 1.539 6.613 49 1.489 8.167 1
02/08/2021 16:44:42 1.538 6.610 49 1.489 8.163 0
01/08/2021 16:43:53 1.538 6.609 49 1.489 8.155 0
29/07/2021 07:49:55 1.538 6.600 49 1.487 8.150 2
28/07/2021 07:47:31 1.538 6.594 49 1.486 8.148 3
27/07/2021 16:10:39 1.538 6.590 49 1.486 8.140 3
26/07/2021 16:28:09 1.538 6.587 49 1.486 8.138 3
23/07/2021 08:44:00 1.538 6.578 49 1.486 8.135 3
22/07/2021 17:25:55 1.538 6.577 49 1.486 8.126 3
19/07/2021 16:33:19 1.535 6.564 49 1.484 8.113 2
18/07/2021 16:23:36 1.535 6.558 49 1.483 8.109 3
17/07/2021 17:47:18 1.535 6.558 49 1.483 8.108 3
15/07/2021 11:01:27 1.535 6.551 49 1.483 8.106 2
14/07/2021 10:59:51 1.535 6.544 49 1.483 8.101 2
13/07/2021 10:58:46 1.534 6.539 49 1.480 8.098 4
12/07/2021 10:54:33 1.533 6.539 49 1.480 8.088 3
11/07/2021 10:49:40 1.533 6.539 49 1.478 8.083 6
09/07/2021 21:53:43 1.533 6.531 49 1.478 8.080 6
06/07/2021 08:26:01 1.526 6.520 48 1.474 8.057 3
03/07/2021 10:06:21 1.524 6.513 48 1.465 8.050 8
28/06/2021 19:23:26 1.508 6.489 47 1.447 8.029 10
26/06/2021 21:58:44 1.506 6.476 47 1.443 8.017 12

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito