Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 316 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 04/04/2022 ÀS 08:04

CONFIRMADOS
1.785
DESCARTADOS
7.043
ÓBITOS
53
CURADOS
1.732
NOTIFICADOS
8.828
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
25/06/2021 10:44:17 1.501 6.461 46 1.428 8.012 18
23/06/2021 18:52:19 1.498 6.457 46 1.422 7.997 22
22/06/2021 18:21:22 1.484 6.439 45 1.417 7.988 13
21/06/2021 20:16:52 1.480 6.430 45 1.417 7.979 9
19/06/2021 11:45:16 1.473 6.408 44 1.399 7.964 18
16/06/2021 18:45:07 1.464 6.399 44 1.386 7.948 22
16/06/2021 15:36:47 1.447 6.389 43 1.385 7.939 6
16/06/2021 12:54:13 1.447 6.389 43 1.385 7.939 6
15/06/2021 17:13:08 1.440 6.386 42 1.366 7.916 17
15/06/2021 17:06:17 1.440 6.386 42 1.366 7.916 17
08/06/2021 16:19:19 1.391 6.341 41 1.321 7.850 13
07/06/2021 16:16:54 1.378 6.323 39 1.300 7.830 16
06/06/2021 16:15:45 1.355 6.319 39 1.291 7.794 4
05/06/2021 16:14:43 1.349 6.317 39 1.287 7.794 4
04/06/2021 16:13:41 1.348 6.316 38 1.263 7.789 31
03/06/2021 16:12:47 1.346 6.315 37 1.234 7.785 58
02/06/2021 16:10:14 1.328 6.310 37 1.234 7.769 38
01/06/2021 15:44:46 1.312 6.308 36 1.204 7.719 55
31/05/2021 16:32:46 1.278 6.303 33 1.202 7.703 26
30/05/2021 16:14:32 1.266 6.296 33 1.195 7.688 22
29/05/2021 16:12:42 1.266 6.296 33 1.195 7.686 21
28/05/2021 16:11:33 1.266 6.296 33 1.188 7.681 28
27/05/2021 16:10:43 1.260 6.271 33 1.181 7.659 29
26/05/2021 16:09:49 1.246 6.263 33 1.169 7.620 31
25/05/2021 16:08:53 1.216 6.248 33 1.167 7.574 6
24/05/2021 16:04:57 1.212 6.248 32 1.162 7.541 10
23/05/2021 14:50:05 1.205 6.247 32 1.157 7.512 7
22/05/2021 14:46:00 1.205 6.247 31 1.155 7.508 12
21/05/2021 14:44:52 1.202 6.233 31 1.153 7.508 12
20/05/2021 14:43:50 1.196 6.233 31 1.148 7.482 12

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito