Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 316 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 04/04/2022 ÀS 08:04

CONFIRMADOS
1.785
DESCARTADOS
7.043
ÓBITOS
53
CURADOS
1.732
NOTIFICADOS
8.828
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
19/05/2021 19:40:13 1.194 6.233 31 1.142 7.471 16
18/05/2021 18:39:41 1.192 6.228 31 1.130 7.467 25
17/05/2021 18:16:54 1.185 6.213 31 1.119 7.457 30
16/05/2021 18:16:42 1.168 6.211 30 1.106 7.448 26
15/05/2021 18:15:42 1.168 6.211 30 1.106 7.448 25
14/05/2021 18:14:15 1.168 6.211 30 1.094 7.443 37
13/05/2021 18:33:31 1.162 6.196 30 1.087 7.432 38
12/05/2021 19:55:15 1.154 6.190 30 1.078 7.418 39
11/05/2021 13:46:52 1.146 6.190 28 1.071 7.406 39
10/05/2021 18:37:16 1.133 6.163 28 1.063 7.396 33
09/05/2021 17:19:26 1.131 6.160 28 1.062 7.376 33
08/05/2021 17:18:37 1.131 6.160 28 1.059 7.370 36
07/05/2021 17:16:54 1.119 6.149 28 1.047 7.347 33
06/05/2021 18:15:11 1.117 6.149 28 1.045 7.343 33
05/05/2021 19:01:00 1.101 6.137 28 1.034 7.320 27
04/05/2021 17:44:41 1.089 6.134 28 1.007 7.297 43
03/05/2021 15:51:12 1.080 6.126 28 999 7.283 41
02/05/2021 08:06:02 1.063 6.123 28 992 7.273 34
01/05/2021 08:04:21 1.062 6.123 28 983 7.271 41
30/04/2021 08:01:54 1.059 6.120 28 980 7.259 43
29/04/2021 09:58:11 1.051 6.119 28 962 7.233 60
28/04/2021 09:56:29 1.050 6.111 28 949 7.225 61
27/04/2021 08:09:58 1.037 6.109 28 935 7.208 66
26/04/2021 08:08:34 1.024 6.101 28 934 7.181 55
25/04/2021 08:05:29 1.000 6.097 28 933 7.160 31
24/04/2021 08:04:22 1.000 6.097 28 908 7.156 58
23/04/2021 08:02:41 983 6.097 28 907 7.155 43
22/04/2021 10:24:29 978 6.091 28 906 7.145 37
21/04/2021 14:29:27 961 6.090 26 897 7.121 30
20/04/2021 14:27:22 958 6.088 26 891 7.108 32

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito