lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 1265 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 08/01/2026 - 16:36:50
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSEFA GONÇALVES DA COSTA LOPES 27.978.197/0001-94 24.800,00 24.800,00 24.800,00
JOSEFA GONÇALVES PEREIRA ***.770.603-** 1.497,70 1.497,70 1.497,70
JOSEFA VIEIRA DE MELO NETA ***.624.973-** 8.024,18 8.024,18 8.024,18
JOSEFA VIEIRA SOARES ***.226.013-** 1.811,50 1.811,50 1.811,50
JOSEFINA MARIA LACERDA DE OLIVEIRA ***.566.103-** 9.868,50 9.868,50 9.868,50
JOSIMARIO BONFIM SOARES ***.560.653-** 8.425,33 8.425,33 8.425,33
JOVENIL PEREIRA DA SILVA ***.376.901-** 7.440,00 0,00 0,00
JOVENILIA VIEIRA DE SOUZA ***.083.173-** 4.063,60 4.063,60 4.063,60
JOZEFA BEZERRA SANTOS ***.948.863-** 6.138,19 6.138,19 6.138,19
JS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 42.342.384/0001-70 892.366,44 857.365,86 857.365,86
JULIANA MONTEIRO ABREU ***.960.793-** 5.700,00 5.700,00 5.700,00
JULIANA SILVA GOMES ***.767.273-** 9.350,00 7.650,00 7.650,00
JURANDI PEREIRA DA SILVA ARAÚJO ***.327.583-** 3.407,46 3.407,46 3.407,46
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DA 5ª REGIÃO 24.130.072/0001-11 6.000,00 5.000,00 5.000,00
JUSTINA MARIA FERREIRA DA SILVA ***.800.583-** 17.536,55 17.536,55 17.536,55
JUVENILA VIEIRA BARBOSA ***.508.213-** 299,54 299,54 299,54
KCM ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA. 54.076.845/0001-90 18.000,00 12.000,00 12.000,00
KELLY GONÇALVES OLIVEIRA LACERDA ***.259.493-** 6.599,81 6.599,81 6.599,81
KENIA GOMES LACERDA ***.015.233-** 11.169,49 11.169,49 11.169,49
KLAYTON GUSTAVO MOREIRA PEREIRA ***.896.511-** 9.015,00 9.015,00 9.015,00
KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONTRUÇÕES LTDA - ME 37.239.818/0001-71 463.223,31 463.223,31 463.223,31
L RODRIGUES VIEIRA - ME 27.095.630/0001-43 131.785,00 91.341,00 82.001,00
LABORATORIO CLINICO SAMUEL PESSOA LTDA 05.308.028/0001-04 110.036,42 108.440,35 108.440,35
LAR PLASTICOS IND. E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 63.967.640/0005-19 23.869,30 23.869,30 23.869,30
LARISSA DE OLIVEIRA LIMA 54.843.721/0001-92 9.350,00 9.350,00 9.350,00
LEIDA MARIA SOARES GOMES ***.630.633-** 5.895,89 5.895,89 5.895,89
LEIDAIANA LOIOLA COSTA ***.252.932-** 11.971,26 11.171,26 11.171,26
LEIDIANA DO O MOREIRA ***.597.203-** 5.173,01 5.173,01 5.173,01
LEIDIANE NOGUEIRA COSTA ***.275.213-** 2.210,89 2.210,89 2.210,89
LEILIANY CAVALCANTE LACERDA ***.816.933-** 4.457,44 4.457,44 4.457,44

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024