lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 1181 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 07/10/2025 - 17:03:50
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MÉTRICA TECNOLOGIA LTDA 01.227.689/0001-54 1.349,00 1.349,00 1.349,00
MIGUEL COSTA DA SILVA JÚNIOR ***.991.603-** 200,00 200,00 200,00
MIGUEL GOMES ***.996.872-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
MILEIDE SIMAO DA COSTA ARAÚJO ***.761.033-** 180,00 180,00 180,00
MILENA COSTA FERNANDES ***.549.353-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
MILENA MARIA FELIPE GIRÃO ***.296.513-** 12.000,00 6.000,00 6.000,00
MINISTERIO DA FAZENDA 00.394.460/0001-41 2.876,09 2.876,09 2.876,09
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL 03.353.358/0001-96 486.808,02 254.831,54 254.831,54
MIQUEAS ALVES MESSIAS ***.973.443-** 1.380,48 1.380,48 1.380,48
MIRACI BEZERRA LIMA ***.862.093-** 2.995,40 2.995,40 2.995,40
MIRTIS MARIA MARTINS SOUZA ***.220.623-** 665,64 665,64 665,64
MISLENE GOMES LIMA ***.671.103-** 1.283,74 1.283,74 1.283,74
MÔNICA LACERDA DO NASCIMENTO ***.975.453-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
MONICA MARIA AMORIM LIMA DE MORAIS ***.585.743-** 1.497,70 1.497,70 1.497,70
MONTEREY COMERCIAL LTDA - ME 00.543.669/0001-20 942.901,40 942.901,40 847.888,00
MT MARTINS BATISTA LTDA - ME 07.453.545/0001-00 991.120,44 956.170,48 956.170,48
MURILO GONÇALVES DA SILVA ***.563.393-** 280,00 280,00 280,00
MURILO GONÇALVES DO NASCIMENTO ***.563.393-** 180,00 180,00 180,00
MURILO JANSON DE FREITAS LIRA ***.549.963-** 100,00 100,00 100,00
MÚSICA VIVA LTDA 35.359.387/0001-51 100.000,00 100.000,00 100.000,00
NACELIO VIEIRA PEDROSA ***.649.863-** 8.690,44 8.690,44 8.690,44
NADJA LUISA COUTINHO CARVALHO LIMA ***.159.613-** 2.065,00 2.065,00 2.065,00
NADJA NARA COUTINHO DE CARVALHO ***.380.313-** 7.256,83 7.256,83 7.256,83
NAIARA CRISTINA DE ALMEIDA ALBUQUERQUE ***.228.513-** 300,00 300,00 300,00
NARA CRISTHINA MOURA DE MELO ***.082.253-** 1.198,16 1.198,16 1.198,16
NASCIMENTO COSTA DE ANDRADE 26.666.960/0001-89 16.200,00 16.200,00 16.200,00
NATALIA GONÇALVES VIEIRA ***.316.263-** 4.592,94 4.592,94 4.592,94
NEIDJANE ARAÚJO DO NASCIMENTO ***.659.089-** 1.053,95 1.053,95 1.053,95
NICOLAS BRENO GOMES DE LIMA ***.041.843-** 13.200,00 9.900,00 9.900,00
NÍCOLAS DE SOUSA CARDOSO ***.583.183-** 3.990,00 3.990,00 3.990,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024