lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 1181 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 07/10/2025 - 17:03:50
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
RAQUEL GOMES PEDROSA ***.302.413-** 1.077,71 1.077,71 1.077,71
RAQUEL LOIOLA LACERDA ***.610.733-** 5.016,85 5.016,85 5.016,85
RAQUEL SALVIANA MARTINS ***.224.135-** 798,77 798,77 798,77
RAQUEL SIQUEIRA DE OLIVEIRA ***.710.203-** 7.304,97 7.304,97 7.304,97
RAQUEL SOARES MARINHO ***.156.430-** 2.995,40 2.995,40 2.995,40
REBECA PEREIRA DE LACERDA CAVALCANTE ***.299.753-** 1.300,00 1.300,00 1.300,00
REGILDA LUCAS MARTINS ***.324.738-** 1.497,70 1.497,70 1.497,70
REJANE MARCIA VIEIRA DA SILVA ***.117.903-** 10.071,15 10.071,15 10.071,15
REJANE RICARDO SOARES ***.130.883-** 6.012,59 6.012,59 6.012,59
RENNER NERY PORTELA AGUIAR 36.507.479/0001-02 16.500,00 0,00 0,00
RICARDO ARMODIO DE OLIVEIRA ROCHA 29.992.792/0001-00 16.550,00 16.550,00 16.550,00
RITA ALVES DE LIMA ***.217.873-** 2.535,79 2.535,79 2.535,79
RITA ANTUNES DE ALMEIDA ***.096.213-** 10.605,58 10.605,58 10.605,58
RITA ARAÚJO CAVALCANTE BESERRA ***.462.673-** 460,00 460,00 460,00
RITA ARAÚJO VIEIRA ***.306.863-** 1.131,86 1.131,86 1.131,86
RITA BEZERRA DA SILVA ***.508.133-** 3.407,46 3.407,46 3.407,46
RITA CANUTO DE SALES ***.211.783-** 18.111,33 18.111,33 18.111,33
RITA DE CÁSSIA CORDEIRO ***.267.423-** 2.741,82 2.741,82 2.741,82
RITA GONÇALVES RIBEIRO ***.503.213-** 2.912,19 2.912,19 2.912,19
RITA MARIA LACERDA ***.646.023-** 2.995,40 2.995,40 2.995,40
RITA MENDES DA SILVA ALVES ***.520.493-** 8.729,39 8.729,39 8.729,39
RITA OLIVEIRA COUTINHO ***.985.333-** 4.018,69 4.018,69 4.018,69
RITA SILVA LOIOLA ***.621.903-** 3.654,78 3.654,78 3.654,78
RIZOMAR GONCALVES TEIXEIRA ***.878.643-** 20.280,35 20.280,35 20.280,35
ROBERTA BARBOSA SALES ***.692.339-** 1.996,93 1.996,93 1.996,93
ROBERTO CARLOS ALVES LIMA ***.791.686-** 8.349,00 6.072,00 6.072,00
ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA ***.689.023-** 15.799,38 15.799,38 15.799,38
ROD LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TRANSPORTE LTDA - EPP 36.064.139/0001-46 1.032.119,25 547.420,38 547.420,38
RODRIGO BATISTA VIEIRA ***.902.683-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
ROSALIA DA MAIA COSTA FREITAS ***.823.043-** 1.317,02 1.317,02 1.317,02

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024