lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 484 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 01/08/2025 - 15:48:10
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MURILO GONÇALVES DA SILVA ***.563.393-** 100,00 100,00 100,00
MURILO GONÇALVES DO NASCIMENTO ***.563.393-** 180,00 180,00 180,00
MÚSICA VIVA LTDA 35.359.387/0001-51 100.000,00 100.000,00 100.000,00
NADJA LUISA COUTINHO CARVALHO LIMA ***.159.613-** 2.065,00 2.065,00 2.065,00
NAIARA CRISTINA DE ALMEIDA ALBUQUERQUE ***.228.513-** 300,00 300,00 300,00
NASCIMENTO COSTA DE ANDRADE 26.666.960/0001-89 16.200,00 16.200,00 16.200,00
NICOLAS BRENO GOMES DE LIMA ***.041.843-** 9.900,00 7.700,00 7.700,00
NL LOCAÇÕES EM EVENTOS LTDA - ME 10.597.802/0001-84 60.000,00 60.000,00 60.000,00
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 74.068.008/0001-26 234.065,19 181.439,13 181.439,13
NOVERGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME 49.784.187/0001-50 858.175,93 858.175,93 128.559,45
OBRIGACOES PATRONAIS - F.M.S.S. 07.551.179/0001-14 6.954.327,49 5.654.827,66 5.654.827,66
OI S.A. - 76.535.764/0001-43 2.000,00 1.516,81 1.516,81
OK PRODUÇÕES E REPRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS 36.623.504/0001-05 500.000,00 500.000,00 500.000,00
OLAVO VICTOR COSTA MOTA ***.508.123-** 200,00 0,00 0,00
ORGANIZAÇÃO ELADIO BEDÊ LTDA 07.200.942/0001-62 4.996,00 4.996,00 4.996,00
OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINA 28.606.961/0001-63 109.802,12 109.710,65 109.710,65
PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRIM. SERV. PUBLICO 00.394.460/0079-01 604.478,01 403.869,38 403.869,38
PATRICIA ALVES DE LOIOLA LACERDA ***.991.793-** 2.160,00 2.160,00 2.160,00
PATRÍCIA VIEIRA DE MOURA BONFIM ***.804.643-** 480,00 480,00 480,00
PAULO DICSON ALVES DO NASCIMENTO ***.326.893-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
PAULO ROBERTO OLIVEIRA SAMPAIO ***.755.968-** 4.500,00 4.500,00 4.500,00
PEDRO ALVES NETO ***.589.953-** 1.550,00 1.550,00 1.550,00
PEDRO HENRIK GOMES DA SILVA ***.844.401-** 5.100,00 4.250,00 4.250,00
POSTO DE COMBUSTÍVEIS LUIS ARAÚJO LTDA - EPP 08.116.489/0001-73 2.151.161,67 1.696.769,19 1.525.881,69
POTYPRINT COMERCIO INFORMATICA LTDA 05.950.223/0001-33 11.780,00 11.780,00 11.780,00
PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI 10.698.461/0001-33 156.000,00 91.000,00 78.000,00
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA 87.389.086/0001-74 1.200,00 894,00 894,00
PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL 15.723.464/0001-01 244.250,00 159.450,00 69.700,00
PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE MUNICIPAL 30.233.429/0001-90 71.700,00 28.800,00 28.800,00
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA 09.485.574/0001-71 10.157,57 10.157,57 10.157,57

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024