lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 484 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 30/07/2025 - 17:27:15
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
SELMA BATISTA DE SOUZA ***.658.813-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
SERV LOK SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME 19.007.717/0001-93 890.000,00 452.934,84 452.934,84
SFC SERVIÇOS LTDA 17.555.669/0001-42 300.000,00 0,00 0,00
SHIRLLY CARLOS DA SILVA ***.515.053-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 04.805.566/0001-41 33.000,00 18.000,00 18.000,00
SMART EVENTOS LTDA 41.601.214/0001-09 45.000,00 45.000,00 45.000,00
SOCORRO SOARES DE SOUSA ***.595.363-** 820,00 820,00 820,00
SOLANGE FERNANDES CARLOS ***.520.033-** 540,00 540,00 540,00
SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. 23.674.714/0001-80 1.799,80 1.799,80 1.799,80
STATUS COMÉRCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA - 45.017.568/0001-53 369.031,99 367.882,74 365.686,73
SUZANA BEZERRA DE LACERDA ***.884.503-** 380,00 380,00 380,00
T ALVES MOTA POUSADA LTDA 35.016.237/0001-45 2.200,00 2.200,00 2.200,00
T AMÉRICO DE SOUZA - ME 09.380.500/0001-70 126.000,00 126.000,00 126.000,00
TAINARA DA SILVA LIMA ***.155.253-** 8.349,00 3.036,00 3.036,00
TAÍS DA SILVA CARLOS ***.150.123-** 200,00 200,00 200,00
TECLIFE JUAZEIRO DO NORTE COMERCIO DE PRODUTOS 38.112.351/0001-67 55.243,93 41.400,00 41.400,00
TECNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA 07.272.825/0030-49 3.177,75 3.177,75 3.177,75
THAIS DA SILVA LIMA ***.155.263-** 7.590,00 0,00 0,00
TIAGO OLIVEIRA SOUZA ***.316.983-** 540,00 540,00 540,00
TONY CARLOS MARANHÃO DE SOUZA 13.521.252/0001-08 5.500,00 5.500,00 5.500,00
UAMILA GONÇALVES LIMA 2.360,00 2.360,00 2.360,00
UILIAN ALVES FARIAS ***.519.383-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
VALCIMAR RODRIGUES DE MATOS ***.294.663-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
VANESSA ALVES DA SILVA 48.815.388/0001-05 3.690,00 3.690,00 3.690,00
VERTA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - ME 26.749.543/0001-08 120.766,76 58.440,00 58.440,00
VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO LTDA - ME 17.630.368/0001-36 97.398,50 97.398,50 97.398,50
VITOR MANOEL LACERDA GONÇALVES ***.682.323-** 900,00 900,00 900,00
W BEZERRA MOURÃO CONSTRUÇÃO LTDA 49.129.278/0001-52 230,00 230,00 230,00
WANEY CARDOSO DESPACHANTE DOCUMENTALISTA LTDA 09.177.287/0001-02 1.288,00 1.288,00 1.288,00
WILLIAN CAVALCANTE PEREIRA ***.308.773-** 480,00 480,00 480,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024