lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 1187 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 09/10/2025 - 17:16:04
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCA DEUSIMAR MAGALHÃES ME 02.592.948/0001-09 700,00 700,00 700,00
FRANCISCA DINIZ MORAES ***.418.603-** 16.852,89 16.852,89 16.852,89
FRANCISCA ELIETE DEMETRIO DA SILVA ***.062.073-** 1.447,78 1.447,78 1.447,78
FRANCISCA ELIZEUDA ALVES PINHEIRO ***.400.033-** 200,00 200,00 200,00
FRANCISCA EURIETE BEZERRA ***.602.653-** 10.294,99 10.294,99 10.294,99
FRANCISCA FERREIRA DE MELO ***.936.773-** 5.410,73 5.410,73 5.410,73
FRANCISCA GILDA CAVALCANTE DE MACEDO ***.167.333-** 2.995,40 2.995,40 2.995,40
FRANCISCA GOMES CAMPOS ***.367.573-** 3.269,26 3.269,26 3.269,26
FRANCISCA GOMES DA SILVA ***.605.243-** 7.640,13 7.640,13 7.640,13
FRANCISCA GOMES DE MACÊDO ***.605.673-** 19.204,78 19.204,78 19.204,78
FRANCISCA GOMES LIMA COUTINHO ***.087.463-** 10.585,18 10.585,18 10.585,18
FRANCISCA GONÇALVES DE FARIAS COUTINHO ***.614.312-** 3.293,59 3.293,59 3.293,59
FRANCISCA GONÇALVES DE LACERDA ***.606.213-** 9.456,37 9.456,37 9.456,37
FRANCISCA GONÇALVES DE MOURA ***.050.463-** 9.377,13 9.377,13 9.377,13
FRANCISCA GONÇALVES LIMA ***.107.983-** 8.707,05 8.707,05 8.707,05
FRANCISCA HELENA FERREIRA DE OLIVEIRA ***.150.623-** 19.663,45 19.663,45 19.663,45
FRANCISCA HELENA MARTINS SILVA ***.981.363-** 1.236,20 1.236,20 1.236,20
FRANCISCA HILDERLENE MOURA DE MELO ***.014.673-** 5.474,13 5.474,13 5.474,13
FRANCISCA IVANI ALVES MELO ***.176.493-** 2.036,85 2.036,85 2.036,85
FRANCISCA KERLIAN MOURA LIMA ***.960.153-** 713,19 713,19 713,19
FRANCISCA LACERDA DE DEUS ***.600.443-** 3.407,46 3.407,46 3.407,46
FRANCISCA LAISCE VIEIRA ARAUJO ***.535.413-** 12.302,69 12.302,69 12.302,69
FRANCISCA MARIA ALBUQUERQUE ***.205.053-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA ***.340.133-** 570,55 570,55 570,55
FRANCISCA MARIA FREITAS LIRA ***.469.433-** 3.708,59 3.708,59 3.708,59
FRANCISCA MOREIRA FERNANDES ***.757.793-** 12.491,85 12.491,85 12.491,85
FRANCISCA MOURA DE LIMA ***.056.653-** 1.497,70 1.497,70 1.497,70
FRANCISCA NEUSA NOBREGA OLIVEIRA ***.725.193-** 9.776,65 9.776,65 9.776,65
FRANCISCA NOBREGA MARINHO ***.493.593-** 5.691,78 5.691,78 5.691,78
FRANCISCA REGINA CELIA VIEIRA LIMA ***.623.398-** 2.921,44 2.921,44 2.921,44

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024