lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 449 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 16/06/2025 - 17:38:48
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
SHIRLLY CARLOS DA SILVA ***.515.053-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 04.805.566/0001-41 18.000,00 16.600,24 16.600,24
SMART EVENTOS LTDA 41.601.214/0001-09 45.000,00 45.000,00 45.000,00
SOCORRO SOARES DE SOUSA ***.595.363-** 820,00 820,00 820,00
SOLANGE FERNANDES CARLOS ***.520.033-** 360,00 360,00 360,00
STATUS COMÉRCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA - 45.017.568/0001-53 358.488,73 358.058,30 358.058,30
SUZANA BEZERRA DE LACERDA ***.884.503-** 280,00 280,00 280,00
T ALVES MOTA POUSADA LTDA 35.016.237/0001-45 2.200,00 2.200,00 2.200,00
T AMÉRICO DE SOUZA - ME 09.380.500/0001-70 126.000,00 109.000,00 109.000,00
TAINARA DA SILVA LIMA ***.155.253-** 8.349,00 3.036,00 3.036,00
TAÍS DA SILVA CARLOS ***.150.123-** 200,00 200,00 200,00
TECLIFE JUAZEIRO DO NORTE COMERCIO DE PRODUTOS 38.112.351/0001-67 34.543,93 34.500,00 34.500,00
TECNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA 07.272.825/0030-49 3.177,75 3.177,75 3.177,75
THAIS DA SILVA LIMA ***.155.263-** 7.590,00 0,00 0,00
TIAGO OLIVEIRA SOUZA ***.316.983-** 540,00 540,00 540,00
TONY CARLOS MARANHÃO DE SOUZA 13.521.252/0001-08 5.500,00 5.500,00 5.500,00
UAMILA GONÇALVES LIMA 2.060,00 2.060,00 1.860,00
UILIAN ALVES FARIAS ***.519.383-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
VALCIMAR RODRIGUES DE MATOS ***.294.663-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
VANESSA ALVES DA SILVA 48.815.388/0001-05 3.090,00 3.090,00 3.090,00
VERTA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - ME 26.749.543/0001-08 85.800,00 48.700,00 38.960,00
VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO LTDA - ME 17.630.368/0001-36 97.398,50 97.398,50 84.312,00
VITOR MANOEL LACERDA GONÇALVES ***.682.323-** 600,00 600,00 400,00
W BEZERRA MOURÃO CONSTRUÇÃO LTDA 49.129.278/0001-52 230,00 230,00 230,00
WANEY CARDOSO DESPACHANTE DOCUMENTALISTA LTDA 09.177.287/0001-02 1.288,00 1.288,00 1.288,00
WILLIAN CAVALCANTE PEREIRA ***.308.773-** 480,00 480,00 480,00
YARA MARIA MAIA DE OLIVEIRA ***.188.043-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
Z. M. SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME 17.134.283/0001-67 195.000,00 162.500,00 130.000,00
ZACARIAS GOMES NETO ***.491.723-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024