lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 522 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 21/07/2026 - 16:03:49
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MURILO GONÇALVES DA SILVA ***.563.393-** 2.495,64 100,00 100,00
MURILO JANSON DE FREITAS LIRA ***.549.963-** 1.100,00 920,00 920,00
NAIARA CRISTINA DE ALMEIDA ALBUQUERQUE ***.228.513-** 2.931,40 2.931,40 2.931,40
NICOLAS BRENO GOMES DE LIMA ***.041.843-** 3.300,00 1.100,00 1.100,00
NÍCOLAS DE SOUSA CARDOSO ***.583.183-** 1.895,00 1.895,00 1.895,00
NOVERGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME 49.784.187/0001-50 1.571.766,93 1.571.766,93 1.571.766,93
OBRIGACOES PATRONAIS - F.M.S.S. 07.551.179/0001-14 7.012.000,00 4.833.608,76 4.833.608,66
OFICINA LENNO CAR E PEÇAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 41.893.243/0001-83 13.000,00 13.000,00 13.000,00
ÔMEGARAD 40.911.796/0001-59 4.300,00 0,00 0,00
OSMARINA ALVES DA SILVA ***.117.313-** 57.298,36 57.298,36 57.298,36
OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINA 28.606.961/0001-63 56.031,44 51.818,44 51.818,44
P2J EMPREENDIMENTOS LTDA - ME 50.904.313/0001-42 208.514,34 208.514,34 208.514,34
PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRIM. SERV. PUBLICO 00.394.460/0079-01 463.200,00 431.638,04 431.638,04
PATRICIA OLIVEIRA LACERDA ***.662.423-** 460,00 460,00 460,00
PATRÍCIA VIEIRA DE MOURA BONFIM ***.804.643-** 180,00 180,00 180,00
PAULA ALEXANDRE DA COSTA ***.653.643-** 15.000,35 15.000,35 15.000,35
PAULO DICSON ALVES DO NASCIMENTO ***.326.893-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
PEDRO ALVES NETO ***.589.953-** 3.600,00 3.600,00 3.600,00
PEDRO JÚNIOR GONÇALVES VELOSO ***.436.703-** 360,00 360,00 360,00
PEDRO MONTEIRO LIMA FILHO ***.050.002-** 18.000,00 12.000,00 12.000,00
PLACNORD TAUA 07.075.138/0011-70 239,22 0,00 0,00
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA 07.105.743/0049-10 7.984,00 1.687,00 1.687,00
POSTO DE COMBUSTÍVEIS LUIS ARAÚJO LTDA - EPP 08.116.489/0001-73 1.379.677,87 846.758,66 739.920,03
POTYPRINT COMERCIO INFORMATICA LTDA 05.950.223/0001-33 15.327,00 13.627,00 13.627,00
PRIME EMPREENDIMENTOS, INCORPORADORA E SERVIÇOS LT 13.997.118/0001-88 892.492,18 892.492,18 892.492,18
PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI 10.698.461/0001-33 156.000,00 91.000,00 65.000,00
PRISCILA RODRIGUES MOTA ***.750.493-** 740,00 660,00 660,00
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA 87.389.086/0001-74 1.000,00 748,00 748,00
PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL 15.723.464/0001-01 560.150,00 368.850,00 368.850,00
PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE MUNICIPAL 30.233.429/0001-90 135.800,00 87.700,00 87.700,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024