lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 1187 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 09/10/2025 - 17:16:04
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOLHA DE PAGAMENTO (SERV. PREST.) - EJA 07.551.179/0001-14 700.983,83 592.545,60 592.545,60
FOLHA DE PAGAMENTO (SERV. PREST.) - GOVERNO 07.551.179/0001-14 900.000,00 500.000,00 500.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO (SERV. PREST.) - OBRAS 07.551.179/0001-14 370.000,00 208.433,00 208.433,00
FOLHA DE PAGAMENTO (SERV.PREST.) - SEC. DE CULTURA 07.551.179/0001-14 15.000,00 14.826,00 14.826,00
FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIÇOS PRESTADOS) - CREAS 07.551.179/0001-14 111.000,00 87.294,46 87.294,46
FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIÇOS PRESTADOS) - PSF 07.551.179/0001-14 5.807.244,44 2.851.107,43 2.851.107,43
FOLHA DE PAGAMENTO ACS 07.551.179/0001-14 450.000,00 233.230,16 230.619,20
FOLHA DE PAGAMENTO ACS (SERV. PREST.) 07.551.179/0001-14 410.000,00 269.314,80 269.314,80
FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR 07.551.179/0001-14 100.000,00 40.000,00 40.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL CRECHE 07.551.179/0001-14 6.901.713,68 5.447.443,17 5.419.881,63
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL (SERVIÇOS PRESTADOS) 07.551.179/0001-14 1.700.000,00 800.000,00 800.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE 07.551.179/0001-14 453.363,54 395.580,78 395.580,78
FOLHA DE PAGAMENTO VIG. EM SAÚDE (SERVIÇOS PREST) 07.551.179/0001-14 35.000,00 18.244,00 18.244,00
FOLHA DE PAGAMENTO VIGILÂNCIA EM SAÚDE 07.551.179/0001-14 1.450.000,00 778.169,15 765.926,19
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO 07.551.179/0001-14 450.000,00 200.000,00 200.000,00
FRANCIRENE GONÇALVES VIEIRA ***.314.603-** 6.377,24 6.377,24 6.377,24
FRANCIRNIUDA ALVES DOS SANTOS OLIVEIRA ***.597.021-** 9.346,37 9.346,37 9.346,37
FRANCISCA ADRIANA ANTUNES LACERDA ***.592.593-** 11.095,40 11.095,40 11.095,40
FRANCISCA ALBANISA DA SILVA ***.380.843-** 8.138,13 8.138,13 8.138,13
FRANCISCA BELO COUTINHO ***.506.003-** 13.817,40 13.817,40 13.817,40
FRANCISCA BEZERRA DA SILVA RODRIGUES ***.705.203-** 8.153,64 8.153,64 8.153,64
FRANCISCA CARDOSO DE FARIAS ***.596.313-** 4.919,43 4.919,43 4.919,43
FRANCISCA CELMA SILVA LIMA BEZERRA ***.224.433-** 15.646,28 15.646,28 15.646,28
FRANCISCA CLEIRIANA DE LIMA CARVALHO ***.568.443-** 2.562,79 2.562,79 2.562,79
FRANCISCA COSTA DA SILVA COUTINHO ***.944.093-** 3.535,57 3.535,57 3.535,57
FRANCISCA COUTINHO SOUSA ***.214.433-** 9.938,43 9.938,43 9.938,43
FRANCISCA DA SILVA BEZERRA NETA ***.844.733-** 12.472,90 12.472,90 12.472,90
FRANCISCA DE SOUSA NÓBREGA ***.724.203-** 10.209,34 10.209,34 10.209,34
FRANCISCA DE SOUSA OLIVEIRA GONÇALVES ***.471.753-** 1.497,70 1.497,70 1.497,70
FRANCISCA DE SOUZA SOARES ***.086.903-** 11.606,45 11.606,45 11.606,45

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024