lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 1187 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 09/10/2025 - 17:16:04
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
IVANILDA VIEIRA VALE LEITE ***.195.683-** 5.272,85 5.272,85 5.272,85
IVANILDO GONÇALVES COSTA JUNIOR ***.288.933-** 2.800,00 2.400,00 2.400,00
IVG BRASIL LTDA 36.519.422/0001-15 421.971,65 0,00 0,00
IVONILDE CLEMENTINO DE MACÊDO ***.056.223-** 19.752,42 19.752,42 19.752,42
J G VIANA JUNIOR 18.900.848/0001-32 180.000,00 180.000,00 180.000,00
J L CLAUDINO - ME 33.281.162/0001-02 63.522,00 63.522,00 56.464,00
J R COELHO TAVARES 11.649.195/0001-11 46.134,12 46.134,12 46.134,12
J. ARY TECIDOS LTDA - MATRIZ 07.197.122/0001-69 2.942,00 2.942,00 2.942,00
JAB COMERCIO E DIST. ELETRO ELET.LTDA 16.571.889/0003-69 6.200,00 6.200,00 6.200,00
JACIRA ALBINO DE SOUSA ***.300.243-** 5.705,52 5.705,52 5.705,52
JACKSON O ANDRADE GÁS 37.437.792/0001-76 18.583,20 13.990,80 13.990,80
JAKSON FERNANDES LIMA ***.112.303-** 2.240,00 2.240,00 2.240,00
JANE FABRINE MORAES DINIZ ***.320.683-** 15.862,03 15.862,03 15.862,03
JANE KELVIS SOARES COELHO ***.196.603-** 9.440,54 9.440,54 9.440,54
JANETE CHRISTINA BEZERRA TORRES LIMA ***.888.955-** 7.013,03 7.013,03 7.013,03
JANIO ERANDE DA SILVA ***.060.193-** 4.500,00 4.500,00 4.500,00
JARDINETE VIEIRA VALES CORDEIRO ***.444.603-** 8.225,04 8.225,04 8.225,04
JEFERSSON GOMES MOTA ***.462.823-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
JESSICA DE OLIVEIRA COSTA ***.608.613-** 100,00 100,00 100,00
JOANA FRANCISCA DE MACEDO DE SOUSA ***.081.793-** 5.166,49 5.166,49 5.166,49
JOÃO CESAR MOREIRA DE SOUSA ***.122.143-** 7.939,79 7.939,79 7.939,79
JOÃO DE BARROS JÚNIOR ***.636.073-** 5.500,00 4.450,00 4.450,00
JOÃO MAURO ARAÚJO LOIOLA ***.072.751-** 1.350,00 1.350,00 1.350,00
JOÃO PAULO DA SILVA CAUTO ***.017.323-** 2.890,00 2.890,00 2.890,00
JOÃO PAULO FERREIRA VALE ***.722.633-** 4.481,21 4.481,21 4.481,21
JOAO PEDRO SILVA DE AMORIM ***.884.603-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
JOÃO SANTANA DE OLIVEIRA ***.122.223-** 6.600,00 5.150,00 5.150,00
JOAO VITOR ANTUNES DE OLIVEIRA ***.281.481-** 2.070,00 2.070,00 2.070,00
JOELMA DE SOUSA LIMA ***.772.303-** 4.702,30 4.702,30 4.702,30
JOELMA MACHADO OLIVEIRA ***.622.963-** 4.340,61 4.100,00 4.100,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024