lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 1187 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 09/10/2025 - 17:16:04
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOMAKSON CORREIA MARTINS ***.376.693-** 6.204,77 4.000,00 4.000,00
JORGE DINIZ BEZERRA ***.282.323-** 2.995,40 2.995,40 2.995,40
JORGE MACEDO COSTA ***.765.653-** 24.000,00 20.000,00 20.000,00
JORGE SOSA GALLARDO ***.561.891-** 24.000,00 20.000,00 20.000,00
JOSE ALDENOR DE HOLANDA ***.244.253-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
JOSE BRENO OLIVEIRA LACERDA ***.299.153-** 2.550,00 1.700,00 1.700,00
JOSÉ CLEYTON SOUSA SILVA ***.466.603-** 5.621,26 5.621,26 5.621,26
JOSÉ ELIAS DE ARAÚJO AMORIM ***.140.043-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
JOSE ERISVALDO VIEIRA COUTINHO ***.299.453-** 9.189,82 9.189,82 9.189,82
JOSE EVERARDO MAGALHAES DE MENEZES 16.947.153/0001-80 7.490,00 7.490,00 7.490,00
JOSE FERREIRA DA MOTA FILHO ***.027.773-** 4.385,00 2.965,00 2.965,00
JOSE GILVAN MACEDO OLIVEIRA ***.939.283-** 5.326,92 5.326,92 5.326,92
JOSE GONCALVES BEZERRA ***.131.903-** 80,00 80,00 80,00
JOSE IRINEU DE CARVALHO ***.062.318-** 200.175,64 200.175,64 200.175,64
JOSÉ JENAILDO MAIA DE SOUSA ***.130.513-** 280,00 280,00 280,00
JOSÉ MAILSON DE FREITAS COELHO ***.974.193-** 200,00 200,00 200,00
JOSÉ NILSON ALVES FARIAS ***.358.513-** 81,32 80,00 80,00
JOSÉ OLIVEIRA DE SOUSA ***.254.423-** 9.305,61 9.305,61 9.305,61
JOSE SOARES ALENCAR ***.004.431-** 1.735,00 1.735,00 1.735,00
JOSÉ VALDEIR ROLIM DE SENA ***.264.033-** 2.040,00 2.040,00 2.040,00
JOSEFA DE SOUSA VALE PEREIRA ***.672.763-** 13.041,95 13.041,95 13.041,95
JOSEFA GONÇALVES DA COSTA LOPES 27.978.197/0001-94 24.800,00 24.800,00 24.800,00
JOSEFA GONÇALVES PEREIRA ***.770.603-** 1.497,70 1.497,70 1.497,70
JOSEFA VIEIRA DE MELO NETA ***.624.973-** 8.024,18 8.024,18 8.024,18
JOSEFA VIEIRA SOARES ***.226.013-** 1.811,50 1.811,50 1.811,50
JOSEFINA MARIA LACERDA DE OLIVEIRA ***.566.103-** 9.868,50 9.868,50 9.868,50
JOSIMARIO BONFIM SOARES ***.560.653-** 8.425,33 8.425,33 8.425,33
JOVENIL PEREIRA DA SILVA ***.376.901-** 3.720,00 0,00 0,00
JOVENILIA VIEIRA DE SOUZA ***.083.173-** 4.063,60 4.063,60 4.063,60
JOZEFA BEZERRA SANTOS ***.948.863-** 6.138,19 6.138,19 6.138,19

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024