lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 1187 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 09/10/2025 - 17:16:04
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 42.342.384/0001-70 695.736,40 660.735,82 434.895,24
JULIANA MONTEIRO ABREU ***.960.793-** 5.700,00 5.700,00 5.700,00
JULIANA SILVA GOMES ***.767.273-** 7.650,00 5.950,00 5.950,00
JURANDI PEREIRA DA SILVA ARAÚJO ***.327.583-** 3.407,46 3.407,46 3.407,46
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DA 5ª REGIÃO 24.130.072/0001-11 6.000,00 5.000,00 5.000,00
JUSTINA MARIA FERREIRA DA SILVA ***.800.583-** 17.536,55 17.536,55 17.536,55
JUVENILA VIEIRA BARBOSA ***.508.213-** 299,54 299,54 299,54
KCM ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA. 54.076.845/0001-90 18.000,00 12.000,00 12.000,00
KELLY GONÇALVES OLIVEIRA LACERDA ***.259.493-** 6.599,81 6.599,81 6.599,81
KENIA GOMES LACERDA ***.015.233-** 11.169,49 11.169,49 11.169,49
KLAYTON GUSTAVO MOREIRA PEREIRA ***.896.511-** 9.015,00 9.015,00 9.015,00
KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONTRUÇÕES LTDA - ME 37.239.818/0001-71 463.223,31 463.223,31 463.223,31
L RODRIGUES VIEIRA - ME 27.095.630/0001-43 101.133,00 73.400,00 73.400,00
LABORATORIO CLINICO SAMUEL PESSOA LTDA 05.308.028/0001-04 110.036,42 78.495,75 64.111,50
LAR PLASTICOS IND. E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 63.967.640/0005-19 23.869,30 23.869,30 23.869,30
LARISSA DE OLIVEIRA LIMA 54.843.721/0001-92 9.350,00 9.350,00 9.350,00
LEIDA MARIA SOARES GOMES ***.630.633-** 5.895,89 5.895,89 5.895,89
LEIDAIANA LOIOLA COSTA ***.252.932-** 9.721,26 8.921,26 8.921,26
LEIDIANA DO O MOREIRA ***.597.203-** 5.173,01 5.173,01 5.173,01
LEIDIANE NOGUEIRA COSTA ***.275.213-** 2.210,89 2.210,89 2.210,89
LEILIANY CAVALCANTE LACERDA ***.816.933-** 4.457,44 4.457,44 4.457,44
LEMA TREINAMENTOS LTDA 35.826.836/0001-24 3.951,00 0,00 0,00
LETICIA CHAVES DOS SANTOS LTDA 46.036.300/0001-21 1.755,00 0,00 0,00
LIDIA EVANGELISTA DE SOUSA MAIA ***.301.623-** 21.451,51 21.451,51 21.451,51
LIDIA FERREIRA DA SILVA ALVES ***.621.893-** 5.954,61 5.954,61 5.954,61
LIDIA SOARES MOURAO ***.252.963-** 12.000,00 10.500,00 10.500,00
LILIAN LACERDA LOIOLA ***.463.483-** 280,00 280,00 280,00
LÍVIA MARIA SOARES MELO ***.726.943-** 200,00 200,00 200,00
LIVIA MOREIRA CAVALCANTE ***.755.713-** 180,00 180,00 180,00
LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA 04.686.790/0001-61 9.181,46 9.181,46 9.181,46

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024