lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 1187 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 09/10/2025 - 17:16:04
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIA ALVES DA SILVA ***.901.323-** 8.406,12 8.406,12 8.406,12
MARIA ALVES DA SILVA MOURA ***.809.133-** 79,24 79,24 79,24
MARIA ALVES PEREIRA ALMEIDA ***.120.613-** 2.769,55 2.769,55 2.769,55
MARIA ANGELITA CARLOS DE OLIVEIRA ***.264.803-** 713,19 713,19 713,19
MARIA ANTONIA DE OLIVEIRA ***.902.613-** 2.250,51 2.250,51 2.250,51
MARIA ANTUNES BATISTA ***.176.948-** 8.400,00 5.600,00 5.600,00
MARIA ANTUNES DA COSTA PEREIRA ***.716.503-** 4.840,18 4.840,18 4.840,18
MARIA APARECIDA MENEZES TORRES ***.544.563-** 7.740,00 5.160,00 5.160,00
MARIA APARECIDA VIEIRA DO NASCIMENTO ***.856.183-** 1.497,70 1.497,70 1.497,70
MARIA ARAÚJO COSTA ***.666.102-** 3.381,17 3.381,17 3.381,17
MARIA ARLETE MOURA DE SOUSA ***.343.131-** 2.995,40 2.995,40 2.995,40
MARIA ARTEMIZA OLIVEIRA DE SOUSA BONFIM ***.621.653-** 11.585,28 11.585,28 11.585,28
MARIA AUCENY DE SOUZA MORENO ***.049.653-** 2.995,40 2.995,40 2.995,40
MARIA AUDILENE DA MAIA VIEIRA ***.988.873-** 8.862,22 8.862,22 8.862,22
MARIA AURENI DE OLIVEIRA ***.219.023-** 10.674,67 10.674,67 10.674,67
MARIA AURENIR ALVES SOARES ***.292.313-** 79,24 79,24 79,24
MARIA AURENISA DE OLIVEIRA ***.904.903-** 13.290,34 13.290,34 13.290,34
MARIA AURILENE GOMES DE MACEDO ***.342.993-** 10.571,65 10.571,65 10.571,65
MARIA AURILENE LIMA ***.905.393-** 1.362,72 1.362,72 1.362,72
MARIA AURILENE OLIVEIRA SILVA ***.987.043-** 4.909,73 4.809,73 4.809,73
MARIA AURISTELA FERREIRA SANTANA ***.124.043-** 3.623,71 3.173,19 2.813,19
MARIA AUSELITE RODRIGUES CAVALCANTE ***.518.453-** 3.550,10 3.550,10 3.550,10
MARIA BATISTA SILVA ***.283.803-** 5.190,44 5.190,44 5.190,44
MARIA BEATRIZ GONÇALVES BEZERRA ***.854.763-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
MARIA BEATRIZ SAMPAIO ***.866.423-** 23.972,19 23.972,19 23.972,19
MARIA BESERRA DE LIMA ***.981.503-** 5.242,41 5.242,41 5.242,41
MARIA BRUNA DE MOURA CORDEIRO ***.929.453-** 13.080,00 8.990,00 8.990,00
MARIA CARLOS DE OLIVEIRA LACERDA ***.297.273-** 4.132,94 4.132,94 4.132,94
MARIA CARMELITA DE MOURA FERNANDES ***.168.963-** 17.441,93 17.441,93 17.441,93
MARIA CAVALCANTE ANDRADE ***.911.013-** 5.531,18 5.531,18 5.531,18

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024