lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 1187 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 09/10/2025 - 17:16:04
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
M2A TECNOLOGIA LTDA - ME 19.337.907/0001-79 13.200,00 10.200,00 9.600,00
MACIANA DOMINGOS CORDEIRO ***.087.063-** 1.426,38 1.426,38 1.426,38
MAIRA ARAUJO LOIOLA ***.057.593-** 1.098,31 1.098,31 1.098,31
MANOEL EDUARDO HONORATO DE OLIVEIRA ***.795.923-** 2.400,00 2.400,00 2.400,00
MANOEL ROBERVÂNIO LACERDA BONFIM ***.552.203-** 10.095,42 10.095,42 10.095,42
MANOEL SOARES VALE ***.259.643-** 24.235,02 13.415,00 9.265,00
MANOEL SOUSA ARAGÃO ***.763.647-** 3.200,00 1.400,00 1.400,00
MANOEL VIEIRA COSTA ***.308.213-** 500,00 500,00 500,00
MANOELZITO XIMENES GOMES FILHO ***.137.353-** 2.219,33 2.219,33 2.219,33
MANUPA COMERCIO, EXP. IMP. DE EQUIP. E VEÍCULOS AD 03.093.776/0003-53 154.000,00 0,00 0,00
MARCELA GONÇALVES AMORIM ***.296.653-** 500,00 500,00 500,00
MARCELO COSTA DE LACERDA ***.452.923-** 400,00 100,00 100,00
MARCIA MACEDO MARQUES CADETE ***.410.432-** 2.036,85 2.036,85 2.036,85
MARCIA MARIA ALMEIDA DE LACERDA ***.571.218-** 10.605,40 10.605,40 10.605,40
MARCIA MARIA MELO ***.347.683-** 7.359,06 7.359,06 7.359,06
MARCIA MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA ***.050.453-** 7.742,87 7.742,87 7.742,87
MARCIANA ALVES DE MOURA VIEIRA ***.268.643-** 11.972,99 11.972,99 11.972,99
MARCIANA LOPES DE ARAÚJO ***.268.723-** 2.096,78 2.096,78 2.096,78
MARCIANA NOBREGA GONÇALVES COUTINHO ***.135.423-** 6.352,07 5.077,07 5.077,07
MARCLEIA ARAUJO DA SILVA ***.015.483-** 1.196,57 1.196,57 1.196,57
MARCO VEÍCULOS PEÇAS R SERVIÇOS LTDA. 06.015.755/0001-46 4.401,92 4.401,92 4.401,92
MARCOPOLO S/A 88.611.835/0008-03 1.700.000,00 850.000,00 850.000,00
MARCOS ANTONIO DA MOTA ***.416.253-** 200,00 200,00 200,00
MARCOS AURELIO GONÇALVES LIMA ***.722.623-** 7.000,00 2.000,00 2.000,00
MARCUS VINICIUS DE MACEDO FERNANDES ***.414.833-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
MARGARIDA GOMES LIMA MOTA ***.746.543-** 9.048,66 9.048,66 9.048,66
MARIA ADRIANA VIEIRA LUCRECIO ***.980.763-** 11.553,68 11.553,68 11.553,68
MARIA AGLECIANE MARQUES DA COSTA ***.270.383-** 3.546,93 3.546,93 3.546,93
MARIA ALDEMIRA COSTA MOTA ***.809.613-** 9.289,29 9.289,29 9.289,29
MARIA ALICE DE SOUSA GOMES ***.439.303-** 18.591,92 18.591,92 18.591,92

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024