lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 341 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 10/04/2026 - 16:26:56
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOLHA DE PAGAMENTO (SERV. PREST.) - EJA 07.551.179/0001-14 700.000,00 200.000,00 200.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO (SERV. PREST.) - GOVERNO 07.551.179/0001-14 325.000,00 203.485,23 203.485,23
FOLHA DE PAGAMENTO (SERV. PREST.) - OBRAS 07.551.179/0001-14 200.000,00 122.794,66 122.794,66
FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIÇOS PRESTADOS) - CREAS 07.551.179/0001-14 45.000,00 19.773,98 19.773,98
FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIÇOS PRESTADOS) - PSF 07.551.179/0001-14 2.075.000,00 593.920,95 593.920,95
FOLHA DE PAGAMENTO ACS 07.551.179/0001-14 220.000,00 116.286,00 116.286,00
FOLHA DE PAGAMENTO ACS (SERV. PREST.) 07.551.179/0001-14 175.000,00 55.000,00 55.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR 07.551.179/0001-14 45.000,00 28.216,64 28.216,64
FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL CRECHE 07.551.179/0001-14 3.000.000,00 1.761.346,20 1.761.346,20
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL (SERVIÇOS PRESTADOS) 07.551.179/0001-14 950.000,00 544.046,20 544.046,20
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE 07.551.179/0001-14 130.000,00 81.351,58 81.351,58
FOLHA DE PAGAMENTO VIGILÂNCIA EM SAÚDE 07.551.179/0001-14 600.000,00 186.734,52 186.734,52
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO 07.551.179/0001-14 170.000,00 102.260,24 102.260,24
FRANCISCO ANTONIO MOTA DIAS ***.414.453-** 540,00 540,00 540,00
FRANCISCO ARIALDO LACERDA MAIA ***.608.088-** 750,00 750,00 750,00
FRANCISCO BATISTA MOURA SOBRINHO ***.453.643-** 8.785,00 2.000,00 2.000,00
FRANCISCO DANIEL JORGE ALVES ***.160.853-** 8.150,00 8.150,00 8.150,00
FRANCISCO FERNANDES DE MACÊDO ***.482.103-** 29.046,00 29.046,00 29.046,00
FRANCISCO JAIRO MAIA DE SOUZA ***.793.403-** 80,00 80,00 80,00
FRANCISCO MODESTO MOTA NETO ***.787.573-** 400,00 200,00 200,00
FRANCISCO RONEIDE MOTA DE OLIVEIRA ***.552.563-** 740,00 740,00 740,00
FRANCISCO RONIGLEY GONÇALVES DA SILVA ***.812.458-** 9.600,00 1.600,00 1.600,00
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07.551.179/0001-14 207.041,22 137.952,21 137.952,21
GEORZIA PEREIRA PINHEIRO ***.359.913-** 4.250,00 1.700,00 1.700,00
GESIANE MARQUES DE OLIVEIRA ***.238.303-** 400,00 400,00 400,00
GIORDANO MOTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 36.187.677/0001-28 155.000,00 46.500,00 31.000,00
GIRLENE LEITE DE MACEDO LIMA ***.356.143-** 2.125,00 850,00 850,00
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ 07.196.934/0034-58 55.290,89 40.002,57 40.002,57
GUILHERME ALMEIDA ROSA ***.961.843-** 4.930,00 4.930,00 4.930,00
HERCULANO BATISTA PACHECO ***.088.203-** 980,00 720,00 720,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024