lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 450 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 17/06/2025 - 17:28:44
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
HERCULANO BATISTA PACHECO ***.088.203-** 820,00 640,00 640,00
HERMINIG EVERSON MATOS QUEIROZ 30.749.092/0001-78 6.000,00 6.000,00 3.000,00
HÍBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERV. DE ESCR- ME 36.944.489/0001-05 13.398,00 0,00 0,00
HOTEL E RESTAURANTE MARIA BASTOS LTDA 10.294.187/0001-37 9.073,00 9.073,00 9.073,00
I P N CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - ME 17.895.167/0001-60 402.381,81 402.381,81 402.381,81
INDUSTRIA E COM. DE TECIDOS E CONF. SAO FRANCISCO 04.887.449/0007-60 1.917,00 1.917,00 1.917,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29.979.036/0053-71 1.241.996,00 698.464,17 926.132,00
IRANILDO LACERDA OLIVEIRA ***.637.653-** 300,00 300,00 300,00
IRANILDO PEREIRA DE FRANÇA ***.543.303-** 700,00 700,00 700,00
ISRAEL ELETRÔNICA COCEITO LTDA 12.492.615/0001-61 4.160,00 4.001,92 4.001,92
ITAMAR COMERCIAL DE GLP LTDA 32.982.458/0001-80 22.297,00 20.097,00 16.797,00
IVANILDO GONÇALVES COSTA JUNIOR ***.288.933-** 1.650,00 1.400,00 1.400,00
J G VIANA JUNIOR 18.900.848/0001-32 180.000,00 180.000,00 180.000,00
J L CLAUDINO - ME 33.281.162/0001-02 42.348,00 35.290,00 35.290,00
J. ARY TECIDOS LTDA - MATRIZ 07.197.122/0001-69 2.942,00 2.942,00 2.942,00
JAKSON FERNANDES LIMA ***.112.303-** 800,00 800,00 800,00
JEFERSSON GOMES MOTA ***.462.823-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
JOÃO DE BARROS JÚNIOR ***.636.073-** 2.550,00 2.250,00 2.250,00
JOÃO MAURO ARAÚJO LOIOLA ***.072.751-** 1.350,00 1.350,00 1.350,00
JOÃO PAULO DA SILVA CAUTO ***.017.323-** 1.650,00 1.650,00 1.650,00
JOAO PEDRO SILVA DE AMORIM ***.884.603-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
JOÃO SANTANA DE OLIVEIRA ***.122.223-** 6.600,00 2.350,00 2.350,00
JOAO VITOR ANTUNES DE OLIVEIRA ***.281.481-** 2.070,00 2.070,00 2.070,00
JOELMA MACHADO OLIVEIRA ***.622.963-** 2.340,61 2.100,00 2.100,00
JORGE MACEDO COSTA ***.765.653-** 12.000,00 12.000,00 12.000,00
JORGE SOSA GALLARDO ***.561.891-** 12.000,00 12.000,00 12.000,00
JOSE ALDENOR DE HOLANDA ***.244.253-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
JOSE BRENO OLIVEIRA LACERDA ***.299.153-** 1.275,00 425,00 425,00
JOSÉ ELIAS DE ARAÚJO AMORIM ***.140.043-** 1.260,00 1.260,00 1.260,00
JOSE FERREIRA DA MOTA FILHO ***.027.773-** 4.385,00 2.965,00 2.965,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024