lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 426 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 29/05/2026 - 17:02:37
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOELMA MACHADO OLIVEIRA ***.622.963-** 3.250,00 2.750,00 2.750,00
JOMAKSON CORREIA MARTINS ***.376.693-** 12.000,00 10.000,00 10.000,00
JORGE MACEDO COSTA ***.765.653-** 12.000,00 8.000,00 8.000,00
JORGE SOSA GALLARDO ***.561.891-** 12.000,00 10.000,00 10.000,00
JOSÉ ANANIAS GERMANO DA SILVA. ***.323.703-** 1.550,00 1.550,00 1.550,00
JOSE BRENO OLIVEIRA LACERDA ***.299.153-** 2.125,00 1.700,00 1.700,00
JOSE DIOGO MACEDO DE OLIVEIRA ***.508.893-** 2.250,00 2.250,00 2.250,00
JOSÉ ELIAS DE ARAÚJO AMORIM ***.140.043-** 460,00 460,00 460,00
JOSE ERISVALDO VIEIRA COUTINHO ***.299.453-** 681,30 681,30 0,00
JOSE ERISVALDO VIEIRA DE OLIVEIRA ***.116.619-** 2.250,00 2.250,00 2.250,00
JOSE EVERARDO MAGALHAES DE MENEZES 16.947.153/0001-80 6.490,00 6.490,00 6.490,00
JOSE FERREIRA DA MOTA FILHO ***.027.773-** 3.800,00 3.800,00 300,00
JOSE GONÇALVES DE SOUSA ELETRODOMESTICOS - ME 07.386.029/0001-00 5.942,00 5.942,00 5.942,00
JOSE GUILHERME GOMES VIEIRA ***.312.423-** 180,00 180,00 180,00
JOSÉ ÍTALO ALVES COSTA ***.170.003-** 1.250,00 1.250,00 1.250,00
JOSE LOPES RIBEIRO ***.525.273-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JOSÉ OLIVEIRA DE SOUSA ***.254.423-** 1.060,00 1.060,00 1.060,00
JS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 42.342.384/0001-70 270.894,76 270.894,76 270.894,76
JUÁMED- MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 36.844.271/0001-70 3.080,00 0,00 0,00
JULIANA MONTEIRO ABREU ***.960.793-** 3.600,00 3.600,00 3.600,00
JULIANA SILVA GOMES ***.767.273-** 4.250,00 3.400,00 3.400,00
JURANDI PEREIRA DA SILVA ARAÚJO ***.327.583-** 30.000,70 30.000,70 30.000,70
KCM ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA. 54.076.845/0001-90 12.000,00 12.000,00 12.000,00
KENIA GOMES LACERDA ***.015.233-** 21.943,86 21.943,86 21.943,86
KLAYTON GUSTAVO MOREIRA PEREIRA 60.177.483/0001-26 3.455,00 3.455,00 3.455,00
L RODRIGUES VIEIRA - ME 27.095.630/0001-43 42.206,40 36.066,20 31.671,80
LABORATORIO CLINICO SAMUEL PESSOA LTDA 05.308.028/0001-04 58.707,30 47.231,61 31.256,46
LARISSA ALVES CAVALCANTE ***.551.543-** 27.250,00 0,00 0,00
LAYANE GOMES OLIVEIRA ***.944.283-** 100,00 0,00 0,00
LEIDAIANA LOIOLA COSTA ***.252.932-** 3.600,00 3.600,00 3.600,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024