lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 341 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 10/04/2026 - 16:26:56
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
HERONIZA DOMINGOS CORDEIRO ***.122.063-** 18.645,18 18.645,18 18.645,18
I P N CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - ME 17.895.167/0001-60 649.096,14 645.391,43 339.679,70
IMEDIATA PRODUÇÕES GRAFICAS LTDA 45.205.637/0001-52 692,00 692,00 692,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29.979.036/0053-71 1.485.970,37 684.027,47 684.027,47
IRACEMA GOMES DE MACEDO ***.242.503-** 19.696,14 19.696,14 19.696,14
IRANILDO LACERDA OLIVEIRA ***.637.653-** 200,00 0,00 0,00
IRENILDE MOURA COSTA ***.364.918-** 7.844,21 7.844,21 7.844,21
IRIS RODRIGUES GOMES SILVA ***.372.808-** 1.275,00 0,00 0,00
ISABELA APARECIDA COSTA GONÇALVES ***.686.033-** 2.550,00 0,00 0,00
IVANILDO GONÇALVES COSTA JUNIOR ***.288.933-** 250,00 250,00 250,00
IVONILDE CLEMENTINO DE MACÊDO ***.056.223-** 14.324,59 14.324,59 14.324,59
J L CLAUDINO - ME 33.281.162/0001-02 21.174,00 0,00 0,00
JACKSON O ANDRADE GÁS 37.437.792/0001-76 9.825,60 5.980,80 5.980,80
JAKSON FERNANDES LIMA ***.112.303-** 200,00 200,00 200,00
JOÃO DE BARROS JÚNIOR ***.636.073-** 2.100,00 1.800,00 1.800,00
JOAO DE SOUSA GOMES ***.600.703-** 2.250,00 2.250,00 2.250,00
JOÃO SANTANA DE OLIVEIRA ***.122.223-** 8.400,00 1.400,00 1.400,00
JOEL FERREIRA DE MACEDO ***.207.578-** 300,00 300,00 300,00
JOELMA MACHADO OLIVEIRA ***.622.963-** 1.400,00 900,00 900,00
JOMAKSON CORREIA MARTINS ***.376.693-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
JORGE MACEDO COSTA ***.765.653-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
JORGE SOSA GALLARDO ***.561.891-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
JOSÉ ANANIAS GERMANO DA SILVA. ***.323.703-** 1.550,00 1.550,00 1.550,00
JOSE BRENO OLIVEIRA LACERDA ***.299.153-** 2.125,00 850,00 850,00
JOSE DIOGO MACEDO DE OLIVEIRA ***.508.893-** 2.250,00 2.250,00 2.250,00
JOSÉ ELIAS DE ARAÚJO AMORIM ***.140.043-** 360,00 360,00 360,00
JOSE ERISVALDO VIEIRA DE OLIVEIRA ***.116.619-** 2.250,00 2.250,00 2.250,00
JOSE EVERARDO MAGALHAES DE MENEZES 16.947.153/0001-80 6.490,00 6.490,00 6.490,00
JOSE FERREIRA DA MOTA FILHO ***.027.773-** 300,00 300,00 300,00
JOSE GONÇALVES DE SOUSA ELETRODOMESTICOS - ME 07.386.029/0001-00 5.942,00 5.942,00 5.942,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024