lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 1181 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 07/10/2025 - 17:03:50
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ANTONIO EDVAN CARLOS DA SILVA ***.078.258-** 7.609,95 7.609,95 7.609,95
ANTONIO ERIVALDO DE MELO MACEDO ***.711.983-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
ANTONIO EVERALDO VIEIRA DA SILVA ***.990.771-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
ANTONIO FERREIRA NÓBREGA ***.907.413-** 1.725,92 1.725,92 1.725,92
ANTONIO FRANCISCO VIEIRA LIMA ***.987.393-** 6.552,90 6.552,90 6.552,90
ANTONIO GIVANILDO SOARES ***.482.263-** 9.966,70 9.966,70 9.966,70
ANTONIO GLEIVANIO DE OLIVEIRA COSTA ***.202.293-** 8.943,40 8.943,40 8.943,40
ANTONIO GONÇALVES DO NASCIMENTO ***.486.613-** 23.751,73 23.751,73 17.751,73
ANTONIO GONÇALVES LIMA ***.706.522-** 7.398,16 7.398,16 7.398,16
ANTONIO HELDO FERNANDES 00.420.084/0001-12 20.322,35 19.880,00 19.880,00
ANTONIO KERLY MARTINS OLIVEIRA ***.551.883-** 3.550,00 3.550,00 3.550,00
ANTONIO LISBOA SALES CAVALCANTE ***.236.393-** 5.220,55 5.220,55 5.220,55
ANTONIO LUIZ GOMES BATISTA ***.937.013-** 3.200,00 3.200,00 3.200,00
ANTONIO MARCELO CARDOSO DE MACEDO ***.509.173-** 600,00 600,00 600,00
ANTONIO MARCIO CARVALHEDO DE SOUSA ***.189.703-** 13.088,37 13.088,37 13.088,37
ANTONIO MARINHO DO NASCIMENTO ***.013.473-** 600,00 600,00 600,00
ANTONIO NETO LACERDA DE DEUS ***.087.033-** 14.608,68 14.608,68 14.608,68
ANTONIO RODRIGUES MARQUES ***.830.438-** 1.035,45 1.035,45 1.035,45
ANTONIO RONALDO CAVALCANTE DA SILVA ***.079.802-** 12.000,00 8.000,00 8.000,00
ANTONIO RONNY RODRIGUES BEZERRA ***.998.353-** 3.930,00 3.930,00 3.930,00
ANTONIO RUBENS BEZERRA SOARES LTDA 42.425.713/0001-47 1.850,00 1.850,00 1.850,00
ANTONIO SAMUEL RODRIGUES BEZERRA ***.846.153-** 798,77 798,77 798,77
ANTONIO SEBASTIÃO SOARES DE SOUSA ***.906.413-** 80,00 80,00 80,00
ANTONIO SOARES SILVA ***.380.273-** 7.637,27 7.637,27 7.637,27
ANTONIO VALDENOR GONÇALVES LIMA ***.760.913-** 5.715,43 5.715,43 5.715,43
ANTONIO WILSON SOARES DA COSTA ***.710.843-** 813,80 80,00 80,00
APDMCE - ASSOCIACAO DAS PRIMEIRAS DAMAS DO CEARA 12.361.168/0001-01 18.110,00 13.556,00 13.556,00
APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 07.240.450/0001-09 4.334,89 4.298,46 4.298,46
APRECE - ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO CEARA 01.769.435/0001-68 19.548,00 19.548,00 19.548,00
ARIADENES SALES TORRES ***.014.593-** 8.858,94 8.858,94 8.858,94

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024