lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 426 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 29/05/2026 - 17:02:37
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIÇOS PRESTADOS) - PSF 07.551.179/0001-14 2.615.887,12 1.217.861,38 1.217.861,38
FOLHA DE PAGAMENTO ACS 07.551.179/0001-14 220.000,00 155.048,00 155.048,00
FOLHA DE PAGAMENTO ACS (SERV. PREST.) 07.551.179/0001-14 175.000,00 55.000,00 55.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR 07.551.179/0001-14 45.000,00 38.747,88 38.747,88
FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL CRECHE 07.551.179/0001-14 3.000.000,00 2.372.289,31 2.372.289,31
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL (SERVIÇOS PRESTADOS) 07.551.179/0001-14 950.000,00 732.397,46 732.397,46
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE 07.551.179/0001-14 130.000,00 108.727,23 108.727,23
FOLHA DE PAGAMENTO VIGILÂNCIA EM SAÚDE 07.551.179/0001-14 800.000,00 191.682,33 191.682,33
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO 07.551.179/0001-14 170.000,00 134.318,24 134.318,24
FORRÓ MEDOIN PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA 62.725.492/0001-30 50.000,00 50.000,00 25.000,00
FRANCISCO ANTONIO MOTA DIAS ***.414.453-** 1.230,00 1.080,00 1.080,00
FRANCISCO ARIALDO LACERDA MAIA ***.608.088-** 1.150,00 1.150,00 1.150,00
FRANCISCO BATISTA MOURA SOBRINHO ***.453.643-** 13.755,00 6.970,00 6.970,00
FRANCISCO DANIEL JORGE ALVES ***.160.853-** 16.570,00 16.570,00 16.570,00
FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES ***.875.104-** 1.600,00 1.600,00 1.100,00
FRANCISCO FABIO ALVES DE LUCENA ***.533.803-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
FRANCISCO FERNANDES DE MACÊDO ***.482.103-** 29.046,00 29.046,00 29.046,00
FRANCISCO JAIRO MAIA DE SOUZA ***.793.403-** 280,00 280,00 280,00
FRANCISCO LUCAS DE LIMA MACIEL 66.710.587/0001-30 7.500,00 7.500,00 0,00
FRANCISCO MODESTO MOTA NETO ***.787.573-** 4.000,00 3.700,00 700,00
FRANCISCO RONEIDE MOTA DE OLIVEIRA ***.552.563-** 4.140,00 4.140,00 1.140,00
FRANCISCO RONIGLEY GONÇALVES DA SILVA ***.812.458-** 9.600,00 1.600,00 1.600,00
FRANCISCO TIEGO DA SILVA ***.948.523-** 1.370,00 1.370,00 0,00
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE 26.989.350/0001-16 42.473,24 42.473,24 42.473,24
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07.551.179/0001-14 348.354,86 279.265,85 279.265,85
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO-FNDE 00.378.257/0001-81 22,05 22,05 22,05
GEORZIA PEREIRA PINHEIRO ***.359.913-** 4.250,00 3.400,00 3.400,00
GEOVANNA GOMES DE OLIVEIRA ***.180.423-** 3.000,00 3.000,00 0,00
GESIANE MARQUES DE OLIVEIRA ***.238.303-** 500,00 500,00 500,00
GIORDANO MOTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 36.187.677/0001-28 155.000,00 62.000,00 62.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024