lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 362 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 02/05/2025 - 17:02:50
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ITAMAR COMERCIAL DE GLP LTDA 32.982.458/0001-80 18.524,00 16.324,00 13.024,00
IVANILDO GONÇALVES COSTA JUNIOR ***.288.933-** 1.400,00 1.150,00 1.150,00
J L CLAUDINO - ME 33.281.162/0001-02 42.348,00 28.232,00 21.174,00
J. ARY TECIDOS LTDA - MATRIZ 07.197.122/0001-69 2.942,00 2.942,00 0,00
JAKSON FERNANDES LIMA ***.112.303-** 400,00 400,00 400,00
JEFERSSON GOMES MOTA ***.462.823-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
JOÃO DE BARROS JÚNIOR ***.636.073-** 1.200,00 1.050,00 1.050,00
JOÃO MAURO ARAÚJO LOIOLA ***.072.751-** 1.350,00 1.350,00 1.350,00
JOAO PEDRO SILVA DE AMORIM ***.884.603-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
JOÃO SANTANA DE OLIVEIRA ***.122.223-** 6.600,00 1.650,00 1.650,00
JOAO VITOR ANTUNES DE OLIVEIRA ***.281.481-** 2.070,00 2.070,00 2.070,00
JOELMA MACHADO OLIVEIRA ***.622.963-** 1.600,00 1.600,00 1.600,00
JORGE MACEDO COSTA ***.765.653-** 12.000,00 8.000,00 8.000,00
JORGE SOSA GALLARDO ***.561.891-** 12.000,00 8.000,00 8.000,00
JOSÉ ELIAS DE ARAÚJO AMORIM ***.140.043-** 360,00 360,00 360,00
JOSE FERREIRA DA MOTA FILHO ***.027.773-** 4.385,00 2.965,00 2.965,00
JOSÉ OLIVEIRA DE SOUSA ***.254.423-** 200,00 200,00 200,00
JOSÉ VALDEIR ROLIM DE SENA ***.264.033-** 2.040,00 2.040,00 2.040,00
JOSEFA GONÇALVES DA COSTA LOPES 27.978.197/0001-94 24.800,00 24.800,00 24.800,00
JS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 42.342.384/0001-70 132.081,84 132.081,84 132.081,84
JULIANA MONTEIRO ABREU ***.960.793-** 4.500,00 4.500,00 4.500,00
JULIANA SILVA GOMES ***.767.273-** 2.550,00 1.700,00 1.700,00
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DA 5ª REGIÃO 24.130.072/0001-11 3.000,00 2.000,00 2.000,00
KCM ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA. 54.076.845/0001-90 6.000,00 6.000,00 6.000,00
KLAYTON GUSTAVO MOREIRA PEREIRA ***.896.511-** 4.885,00 4.885,00 2.000,00
KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONTRUÇÕES LTDA - ME 37.239.818/0001-71 463.223,31 463.223,31 463.223,31
L RODRIGUES VIEIRA - ME 27.095.630/0001-43 40.816,80 38.560,50 38.560,50
LAR PLASTICOS IND. E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 63.967.640/0005-19 23.869,30 23.869,30 23.869,30
LARISSA DE OLIVEIRA LIMA 54.843.721/0001-92 1.200,00 1.200,00 1.200,00
LEIDAIANA LOIOLA COSTA ***.252.932-** 2.350,00 1.850,00 1.850,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024