lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 484 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 01/08/2025 - 15:48:10
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL CRECHE 07.551.179/0001-14 4.901.713,68 3.643.866,29 3.643.866,29
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL (SERVIÇOS PRESTADOS) 07.551.179/0001-14 1.700.000,00 800.000,00 800.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE 07.551.179/0001-14 453.363,54 294.906,00 294.906,00
FOLHA DE PAGAMENTO VIG. EM SAÚDE (SERVIÇOS PREST) 07.551.179/0001-14 35.000,00 18.244,00 18.244,00
FOLHA DE PAGAMENTO VIGILÂNCIA EM SAÚDE 07.551.179/0001-14 750.000,00 583.555,59 583.555,59
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO 07.551.179/0001-14 450.000,00 200.000,00 200.000,00
FRANCISCA ALBANISA DA SILVA ***.380.843-** 200,00 200,00 200,00
FRANCISCA ELIZEUDA ALVES PINHEIRO ***.400.033-** 200,00 200,00 200,00
FRANCISCA MARIA ALBUQUERQUE ***.205.053-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
FRANCISCO ARIALDO LACERDA MAIA ***.608.088-** 800,00 800,00 800,00
FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS NETO 42.614.548/0001-71 1.900,00 1.900,00 1.900,00
FRANCISCO BATISTA MOURA SOBRINHO ***.453.643-** 9.765,00 7.550,00 7.550,00
FRANCISCO CARLOS MAIA CAVALCANTE ***.209.273-** 1.620,00 1.620,00 1.620,00
FRANCISCO DARIO BENTO MENEZES ***.745.541-** 2.680,00 2.680,00 2.680,00
FRANCISCO DARIO MACEDO DE MOURA ***.142.051-** 100,00 100,00 100,00
FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES ***.875.104-** 4.735,00 4.735,00 2.620,00
FRANCISCO DE SOUSA MARROQUES ***.305.237-** 3.800,00 3.800,00 3.800,00
FRANCISCO FERNANDES SALES ***.790.388-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
FRANCISCO GABRIEL LOPES ARAÚJO ***.242.483-** 60.000,00 60.000,00 60.000,00
FRANCISCO GADELHO NORONHA ARAÚJO LTDA - EPP 40.865.862/0001-00 27.500,00 26.392,00 26.392,00
FRANCISCO GONÇALVES DE OLIVEIRA ***.305.338-** 160,00 160,00 160,00
FRANCISCO LACERDA DE DEUS ***.449.672-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
FRANCISCO MARCONES MOURA SILVA ***.115.653-** 5.729,34 1.820,00 1.820,00
FRANCISCO MATEUS SILVA OLIVEIRA ***.582.493-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
FRANCISCO MIZAEL BEZERRA MOTA ***.739.733-** 415,00 415,00 415,00
FRANCISCO MODESTO MOTA NETO ***.787.573-** 300,00 300,00 300,00
FRANCISCO RONEIDE MOTA DE OLIVEIRA ***.552.563-** 1.200,00 840,00 840,00
FRANCISCO RONIGLEY GONÇALVES DA SILVA ***.812.458-** 9.600,00 4.800,00 4.800,00
FRANCISCO WESLEY PEDROZA GOMES ***.841.113-** 635,00 635,00 635,00
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07.551.179/0001-14 452.237,06 386.959,56 386.959,56

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024