lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 361 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 30/04/2025 - 18:09:40
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIA JULIANA COSTA MENESES ***.404.283-** 1.275,00 425,00 425,00
MARIA LURDINEIDE SOARES DE FREITAS ***.596.903-** 1.680,00 1.680,00 1.680,00
MARIA MARLENE DE SOUSA ***.970.703-** 3.100,00 3.100,00 3.100,00
MARIA MIRLENE OLIVEIRA MOTA ***.020.203-** 200,00 200,00 200,00
MARIA NEUMA PEDROSA GOMES ***.438.103-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
MARIA O. A. MOURA-ME 14.073.785/0001-37 10.930,00 10.930,00 6.345,00
MARIA PALOMA CAVALCANTE RODRIGUES ***.658.213-** 1.275,00 425,00 425,00
MARIA QUELIVÂNIA SILVA ***.516.753-** 1.275,00 425,00 425,00
MARIA SIMONIA PEREIRA DE OLIVEIRA ***.389.873-** 200,00 200,00 200,00
MARIA SIVONEIDE CORDEIRO ***.684.231-** 9.000,00 2.250,00 2.250,00
MARIA SÔNIA ROSA DE MACÊDO ***.288.403-** 80,00 80,00 80,00
MARIA TAYNAR MARQUES ALMEIDA ***.279.663-** 200,00 200,00 200,00
MARIA VILAN DA SILVA OLIVEIRA ***.156.103-** 9.600,00 2.400,00 2.400,00
MARIANA SOARES DA SILVA ***.401.993-** 100,00 100,00 100,00
MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA - ME 11.093.169/0001-50 4.463,62 0,00 0,00
MARTA MARIA ALMEIDA LOIOLA COSTA ***.197.578-** 1.159,58 540,00 540,00
ME AUTO SERVICE LTDA - ME 35.799.087/0001-93 269.241,36 186.345,62 176.609,46
MIGUEL COSTA DA SILVA JÚNIOR ***.991.603-** 200,00 200,00 200,00
MIGUEL GOMES ***.996.872-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
MILENA COSTA FERNANDES ***.549.353-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
MINISTERIO DA FAZENDA 00.394.460/0001-41 1.806,80 1.806,80 1.806,80
MÔNICA LACERDA DO NASCIMENTO ***.975.453-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
MONTEREY COMERCIAL LTDA - ME 00.543.669/0001-20 103.871,30 103.871,30 0,00
MT MARTINS BATISTA LTDA - ME 07.453.545/0001-00 553.863,66 527.290,68 527.290,68
MURILO GONÇALVES DO NASCIMENTO ***.563.393-** 180,00 180,00 180,00
NICOLAS BRENO GOMES DE LIMA ***.041.843-** 6.600,00 4.400,00 4.400,00
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 74.068.008/0001-26 86.551,31 86.551,31 86.551,31
OBRIGACOES PATRONAIS - F.M.S.S. 07.551.179/0001-14 3.791.755,00 2.907.726,68 2.907.726,68
OI S.A. - 76.535.764/0001-43 2.000,00 828,76 828,76
OLAVO VICTOR COSTA MOTA ***.508.123-** 200,00 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024