lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 1181 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 07/10/2025 - 17:03:50
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
COLINAS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 17.555.669/0001-42 2.020.000,00 1.698.711,99 1.581.949,62
COMERCIAL AGAMENON LTDA 07.293.707/0001-82 1.956,10 1.926,10 1.926,10
COMERCIAL DE RAÇÕES E PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 72.537.137/0001-90 1.131,64 0,00 0,00
COMERCIAL LEONARDO EIRELI - EPP 32.548.156/0001-06 914.567,93 896.633,43 896.633,43
COMERCIAL YNOVAR DE AZ LTDA 58.357.665/0001-37 463.436,50 463.436,50 358.426,50
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO CEARA 06.622.443/0001-09 163,00 163,00 163,00
CONSÓRCIO PÚB DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATEÚS 13.427.383/0001-20 274.676,10 212.464,61 212.464,61
CONSORCIO PUB. DE MANEJO DOS RES. SOL. DO SERTAO 36.310.843/0001-31 330.000,00 270.000,00 270.000,00
CONSTRUTORA SMART EIRELI 23.078.596/0001-48 900.000,00 363.006,50 363.006,50
CONTARH SERV. DE ASSESSORIA EM RH & CONTABILIDADE 23.758.968/0001-87 59.200,00 36.000,00 32.000,00
COOPDEST- COOP. DE AGRIC. PROD. E EMPREENDEDORES 04.604.578/0001-08 69.172,50 69.172,50 44.836,50
COOPFAQ COOPERATIVA DOS PRODUT. FAM. DO CEARÁ LTDA 29.645.562/0001-74 485.626,20 483.839,20 333.486,70
COSEMS - CONSELHO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SA 00.359.743/0001-52 750,00 750,00 750,00
COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 32.644.237/0001-00 51.243,31 35.017,75 35.017,75
CREA - CE.. 07.135.601/0001-50 13.080,13 10.662,57 10.662,57
CREUZA MARIA CORDEIRO DE MELO ***.580.543-** 1.497,70 1.497,70 1.497,70
D´LARA M C DA SILVA-ME 21.375.446/0001-70 5.940,00 5.940,00 5.940,00
DANIEL LEITÃO SERRANO ***.669.653-** 2.500,00 2.500,00 2.500,00
DANIEL SOARES SILVA ***.009.213-** 2.065,00 2.065,00 2.065,00
DANIELLE SANTOS DA SILVA ***.134.663-** 2.070,00 2.070,00 2.070,00
DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP 49.140.067/0001-10 229.203,00 82.423,00 82.423,00
DAVI BARBOSA DE MENEZES 38.434.951/0001-41 6.487,00 6.487,00 6.487,00
DAVILLA COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS E MEDICA 26.806.267/0001-64 1.538.049,47 1.363.475,14 1.153.046,18
DB LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA 08.596.699/0001-06 270.728,64 270.728,64 270.728,64
DEBORA GONÇALVES DE OLIVEIRA ***.318.734-** 2.995,40 2.995,40 2.995,40
DEBORA RAQUEL ARAÚJO DE SOUSA ***.160.134-** 1.497,70 1.497,70 1.497,70
DENES VIANA DE SOUSA ***.318.063-** 11.507,12 11.507,12 11.507,12
DEONES PEREIRA DOS SANTOS ***.399.283-** 2.550,00 2.550,00 2.550,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO -DETRAN 07.135.668/0001-95 27.587,20 21.791,56 21.791,56
DEUSELINA FRANCISCA DE LACERDA ***.044.223-** 1.947,01 1.947,01 1.947,01

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024